Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | Bestel | |
101830158300 | Klemverb. DN15 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN15 | ||||
101830208300 | Klemverb. DN20 (11864) 0.4 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN20 | ||||
101830258300 | Klemverb. DN25 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN25 | ||||
101830328300 | Klemverb. DN32 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN32 | ||||
101830408300 | Klemverb. DN40 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN40 | ||||
101830508300 | Klemverb. DN50 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN50 | ||||
101830658300 | Klemverb. DN65 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN65 | ||||
101830808300 | Klemverb. DN80 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN80 | ||||
101831008300 | Klemverb. DN100 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN100 | ||||
101840128300 | Klemverb. 0,5" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkoppeling ½" | ||||
101840348300 | Klemverb. 0,75" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkoppeling ¾" | ||||
101841008300 | Klemverb. 1" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkoppeling 1" | ||||
101841128300 | Klemverb. 1,5" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkoppeling 1½" | ||||
101842008300 | Klemverb. 2" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkoppeling 2" | ||||
101842128300 | Klemverb. 2,5" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkoppeling 2½" | ||||
101843008300 | Klemverb. 3" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkoppeling 3" | ||||
101844008300 | Klemverb. 4" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkoppeling 4" | ||||
101850088300 | Klemverb. DN08 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN08 ISO | ||||
101850108300 | Klemverb. DN10 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN10 ISO | ||||
101850158300 | Klemverb. DN15 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN15 ISO | ||||
101850208300 | Klemverb. DN20 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN20 ISO | ||||
101850258300 | Klemverb. DN25 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN25 ISO | ||||
101850328300 | Klemverb. DN32 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN32 ISO | ||||
101850408300 | Klemverb. DN40 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN40 ISO | ||||
101850508300 | Klemverb. DN50 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN50 ISO | ||||
101850658300 | Klemverb. DN65 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN65 ISO | ||||
101850808300 | Klemverb. DN80 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN80 ISO | ||||
101851008300 | Klemverb. DN100 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Klemkopp. DN100 ISO | ||||
101860108000 | Nutferrule DN10 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule DN10 | ||||
101860158000 | Nutferrule DN15 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule DN15 | ||||
101860208000 | Nutferrule DN20 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule DN20 | ||||
101860258000 | Nutferrule DN25 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule DN25 | ||||
101860328000 | Nutferrule DN32 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule DN32 | ||||
101860408000 | Nutferrule DN40 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule DN40 | ||||
101860508000 | Nutferrule DN50 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule DN50 | ||||
101860658000 | Nutferrule DN65 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule DN65 | ||||
101860808000 | Nutferrule DN80 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule DN80 | ||||
101861008000 | Nutferrule DN100 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule DN100 | ||||
101870128000 | Nutferrule 1/2" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule ½" | ||||
101870348000 | Nutferrule 0,75" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule ¾" | ||||
101871008000 | Nutferrule 1" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule 1" | ||||
101871128000 | Nutferrule 1 1/2" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule 1½" | ||||
101872008000 | Nutferrule 2" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule 2" | ||||
101872128000 | Nutferrule 2 1/2" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule 2½" | ||||
101873008000 | Nutferrule 3" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule 3" | ||||
101874008000 | Nutferrule 4" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferrule 4" | ||||
101880088000 | Nutferrule DN08 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferr. DN08 ISO | ||||
101880108000 | Nutferrule DN10 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferr. DN10 ISO | ||||
101880158000 | Nutferrule DN15 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferr. DN15 ISO | ||||
101880208000 | Nutferrule DN20 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferr. DN20 ISO | ||||
101880258000 | Nutferrule DN25 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferr. DN25 ISO | ||||
101880328000 | Nutferrule DN32 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferr. DN32 ISO | ||||
101880408000 | Nutferrule DN40 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferr. DN40 ISO | ||||
101880508000 | Nutferrule DN50 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferr. DN50 ISO | ||||
101880658000 | Nutferrule DN65 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferr. DN65 ISO | ||||
101880808000 | Nutferrule DN80 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferr. DN80 ISO | ||||
101881008000 | Nutferrule DN100 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Nutferr. DN100 ISO | ||||
101890108000 | Bundferrule DN10 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule DN10 | ||||
101890158000 | Bundferrule DN15 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule DN15 | ||||
101890208000 | Bundferrule DN20 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule DN20 | ||||
101890258000 | Bundferrule DN25 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule DN25 | ||||
101890328000 | Bundferrule DN32 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule DN32 | ||||
101890408000 | Bundferrule DN40 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule DN40 | ||||
101890508000 | Bundferrule DN50 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule DN50 | ||||
101890658000 | Bundferrule DN65 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule DN65 | ||||
101890808000 | Bundferrule DN80 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule DN80 | ||||
101891008000 | Bundferrule DN100 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule DN100 | ||||
101900128000 | Bundferrule 1/2" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule ½" | ||||
101900348000 | Bundferrule 3/4" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule ¾" | ||||
101901008000 | Bundferrule 1" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule 1" | ||||
101901128000 | Bundferrule 1 1/2" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule 1½" | ||||
101902008000 | Bundferrule 2" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule 2" | ||||
101902128000 | Bundferrule 2 1/2" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule 2½" | ||||
101903008000 | Bundferrule 3" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule 3" | ||||
101904008000 | Bundferrule 4" (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferrule 4" | ||||
101910088000 | Bundferrule DN08 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferr. DN08 ISO | ||||
101910108000 | Bundferrule DN10 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferr. DN10 ISO | ||||
101910158000 | Bundferrule DN15 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferr. DN15 ISO | ||||
101910208000 | Bundferrule DN20 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferr. DN20 ISO | ||||
101910258000 | Bundferrule DN25 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferr. DN25 ISO | ||||
101910328000 | Bundferrule DN32 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferr. DN32 ISO | ||||
101910408000 | Bundferrule DN40 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferr. DN40 ISO | ||||
101910508000 | Bundferrule DN50 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferr. DN50 ISO | ||||
101910658000 | Bundferrule DN65 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferr. DN65 ISO | ||||
101910808000 | Bundferrule DN80 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferr. DN80 ISO | ||||
101911008000 | Bundferrule DN100 (11864) 0.8 | 1.4404 | ||
Aseptische Bundferr. DN100 ISO | ||||
101170100700 | Asep. O-Ring DN10-½"-13.5 HNBR Zwart | HNBR | ||
101170150700 | Aseptische O-Ring DN15-¾" HNBR Zwart | HNBR | ||
101170200700 | Aseptische O-Ring DN20 HNBR Zwart | HNBR | ||
101170250700 | Aseptische O-Ring DN25 HNBR Zwart | HNBR | ||
101170320700 | Aseptische O-Ring DN32 HNBR Zwart | HNBR | ||
101170400700 | Aseptische O-Ring DN40 HNBR Zwart | HNBR | ||
101170500700 | Aseptische O-Ring DN50 HNBR Zwart | HNBR | ||
101170650700 | Aseptische O-Ring DN65 HNBR Zwart | HNBR | ||
101170800700 | Aseptische O-Ring DN80 HNBR Zwart | HNBR | ||
101171000700 | Aseptische O-Ring DN100 HNBR Zwart | HNBR | ||
Koppelingen
Op zoek naar een complete zuivelkoppeling of een PFAS vrije koppeling? Of heb je slechts een paar afdichtingen nodig? Montakon biedt alles aan op het gebied van RVS koppelingen. Met maar liefst 17 verschillende categorieën is de productgroep ‘Koppelingen’ de grootste binnen ons assortiment. Krijg je een koppeling niet gevonden of heb je hulp nodig bij het kiezen van het best passende artikel? Neem dan direct contact op. Onze specialisten staan klaar om je te helpen!
Wat zijn DIN normen?
DIN staat voor Deutsches Institut für Normung, oftewel Duits instituut voor standaardisatie. Hiermee wordt aangeduid wat voor product het is en alle bijbehorende specificaties. Het is een normering voor de koppelingen. De bekendste zijn: DIN 11851, DIN 11864, DIN 11853 en DIN 32676. De DIN norm is ontstaan in Duitsland, maar wordt ook internationaal gebruikt.
Soorten en maten
Al onze koppelingen zijn beschikbaar in diverse afwerkingen. Het merendeel van deze productgroep is gesmeed/gedraaid. De overige afwerkingen zijn blank, geslepen, gepolijst en gestraald/mat. Zij hebben allemaal hun eigen voor- en nadelen, maar voornaamste verschil is de uitstraling.
Uiteraard zijn de koppelstukken binnen ons assortiment ook beschikbaar in vele maten. Van klein tot groot, er zit voor iedereen een passende maat tussen! Binnen de RVS industrie worden verschillende maatstelsels gebruikt. Dit verschilt ook nog eens per product(groep). Een voorbeeld hiervan is ons buismatenoverzicht. Binnen de productgroep ‘Koppelingen’ worden de maatstelsels DIN, ISO, en INCH gebruikt.
Standaard of maatwerk?
Naast onze standaard voorraad zijn wij gespecialiseerd in maatwerkoplossingen. Door middel van transparantie en bereikbaarheid komen we samen tot de beste oplossing. Ben je op zoek naar een koppeling op maat? Dan ben je bij Montakon aan het juiste adres. Vraag onze RVS specialisten om deskundig advies.
Jouw RVS specialist
Wij zijn al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in RVS koppelingen. Dit bieden wij aan voor vele klanten binnen diverse branches zoals: voeding, farma, high tech, chemie en algemene industrie. Van professionele zzp’er tot grote spelers in verschillende sectoren. Als het gaat om roestvaststaal is Montakon een herkenbaar begrip. Niet alleen nationaal, maar ook internationaal.
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]