Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Draadaansluiting | Bestel | |
5055041121100 | NOCADO 1.5" D/D 304P HB SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | |||||||
5055041121300 | NOCADO 1.5" D/D 304P HB EPDM | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | |||||||
5055400401300 | NOCADO DN40 D/D 304P HB EPDM | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | |||||||
5055041123300 | NOCADO 1.5" D/D 316P HB EPDM | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | |||||||
5055400403300 | NOCADO DN40 D/D 316P HB EPDM | 1.4404 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | |||||||
555041121100 | M&S 1.5" D/D (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1.5" / 38,1 | |||||||
555400401100 | M&S DN40 D/D (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041121300 | M&S 1.5'' D/D (04) 304P HB EP | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||
555400401300 | M&S DN40 D/D (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041121400 | M&S 1.5'' D/D (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||
555400401400 | M&S DN40 D/D (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041123100 | M&S 1.5" D/D (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1.5" / 38,1 | |||||||
555400403100 | M&S DN40 D/D (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041123300 | M&S 1.5'' D/D (04) 316P HB EP | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||
555400403300 | M&S DN40 D/D (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041123400 | M&S 1.5'' D/D (04) 316P HB VIT | 1.4404 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||
555400403400 | M&S DN40 D/D (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
5355400401100 | AWH DN40 D/D 304P HB SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
AWH Vlinderklep DN40 | |||||||
5355400403100 | AWH DN40 D/D 316P HB SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
AWH Vlinderklep DN40 | |||||||
5355400403400 | AWH DN40 D/D 316P HB FKM | 1.4404 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
AWH Vlinderklep DN40 | |||||||
53055400401100 | Vl.klep DN40 D/D 304 HB SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep DN40 - DIN11851 | |||||||
53055400403100 | Vl.klep DN40 D/D 316 HB SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep DN40 - DIN11851 | |||||||
5055041121320 | NOCADO 1.5" D/D 304P L/V EPDM | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep 1" / 38,1 | |||||||
5055400401320 | NOCADO DN40 D/D 304P LV EPDM | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | |||||||
5055041123320 | NOCADO 1.5" D/D 316P L/V EPDM | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep 1" / 38,1 | |||||||
5055400403320 | NOCADO DN40 D/D 316P LV EPDM | 1.4404 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | |||||||
555400401120 | M&S DN40 D/D (04) 304P LV SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041121320 | M&S 1.5'' D/D (04) 304P L/V EP | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1 1/2"/38,1 | |||||||
555400401320 | M&S DN40 D/D (04) 304P LV EP | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041121420 | M&S 1.5'' D/D 04 304P L/V VIT | 1.4301 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1 1/2"/38,1 | |||||||
555400401420 | M&S DN40 D/D (04) 304P LV VIT | 1.4301 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041123120 | M&S 1.5'' D/D (04) 316P LV SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1 1/2"/38,1 | |||||||
555400403120 | M&S DN40 D/D (04) 316P LV SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041123320 | M&S 1.5'' D/D (04) 316P L/V EP | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1 1/2"/38,1" | |||||||
555400403320 | M&S DN40 D/D (04) 316P LV EP | 1.4404 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041123420 | M&S 1.5'' D/D (04) 316P LV VIT | 1.4404 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1 1/2"/38,1" | |||||||
555400403420 | M&S DN40 D/D (04) 316P LV VIT | 1.4404 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
5055041121330 | NOCADO 1.5" D/D 304P ZH EPDM | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | |||||||
5055400401330 | NOCADO DN40 D/D 304P ZH EPDM | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | |||||||
5055041123330 | NOCADO 1.5" D/D 316P ZH EPDM | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | |||||||
5055400403330 | NOCADO DN40 D/D 316P ZH EPDM | 1.4404 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | |||||||
555041121130 | M&S 1.5'' D/D (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||
555400401130 | M&S DN40 D/D (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041121330 | M&S 1.5'' D/D (04) 304P ZH EP | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||
555400401330 | M&S DN40 D/D (04) 304P ZH EP | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555400201430 | M&S DN20 D/D (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||
555401501430 | M&S DN150 D/D (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
555041123130 | M&S 1.5'' D/D (04) 316P ZH SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||
555400403130 | M&S DN40 D/D (04) 316P ZH SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041123330 | M&S 1.5'' D/D (04) 316P ZH EP | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||
555400403330 | M&S DN40 D/D (04) 316P ZH EP | 1.4404 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041123430 | M&S 1.5'' D/D (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||
555400403430 | M&S DN40 D/D (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
53055400401130 | Vl.klep DN40 D/D 304 ZH SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep DN40 - DIN11851 | |||||||
53055400403130 | Vl.klep DN40 D/D 316 ZH SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep DN40 - DIN11851 | |||||||
5355400501130 | AWH DN50 D/D 304P ZH SIL | 1.4301 | DN50 | Siliconen | DN 50 | ||
AWH Vlinderklep DN50 | |||||||
5355400503130 | AWH DN50 D/D 316 ZH SIL | 1.4404 | DN50 | Siliconen | DN 50 | ||
AWH Vlinderklep DN50 | |||||||
555041121160 | M&S 1,5'' D/D (04) 304P LV+TOP | 1.4404 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
VlinderklVIT SV04 1,5'' / 38,1 | |||||||
555400401160 | M&S DN40 D/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041121360 | M&S 1,5'' D/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1 1/2''/38,1 | |||||||
555400401360 | M&S DN40 D/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041121460 | M&S 1,5'' D/D (04) 304P LV+TOP | 1.4404 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
VlinderklVIT SV04 1,5'' / 38,1 | |||||||
555400401460 | M&S DN40 D/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041123160 | M&S 1,5'' D/D (04) 316P LV+TOP | 1.4404 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1,5'' / 38,1 | |||||||
555400403160 | M&S DN40 D/D (04) 316P LV+TOP | 1.4404 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041123360 | M&S 1,5'' D/D (04) 316P LV+TOP | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1,5'' / 38,1 | |||||||
555400403360 | M&S DN40 D/D (04) 316P LV+TOP | 1.4404 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
555041123460 | M&S 1,5'' D/D (04) 316P LV+TOP | 1.4404 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
Vlinderklep SV04 1,5'' / 38,1 | |||||||
555400403460 | M&S DN40 D/D (04) 316P LV+TOP | 1.4404 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]