Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Art.nr. 55604 |
DN | A | B | C | D | E | Artikel304 SIL | Artikel304 EPDM | Artikel304 VIT | Artikel316 SIL | Artikel316 EPDM | Artikel316 VIT |
1" | 74 | 87 | Rd52x1/6" | 1001160 | 1001360 | 1001460 | 1003160 | 1003360 | 1003460 | ||
1½" | 87 | 97 | Rd65x1/6" | 1121160 | 1121360 | 1121460 | 1123160 | 1123360 | 1123460 | ||
2" | 89 | 110 | Rd78x1/6" | 2001160 | 2001360 | 2001460 | 2003160 | 2003360 | 2003460 | ||
2½" | 95 | 127 | Rd95x1/6" | 2121160 | 2121360 | 2121460 | 2123160 | 2123360 | 2123460 | ||
3" | 101 | 142 | Rd104x1/6" | 3001160 | 3001360 | 3001460 | 3003160 | 3003360 | 3003460 | ||
4" | 122 | 162 | Rd130x1/4" | 4001160 | 4001360 | 4001460 | 4003160 | 4003360 | 4003460 |
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
556041001160 | M&S 1" D/P (04) 304P L/V+TOP | 1" | 74 | 87 | Rd52x1/6" | ||||
DN 1" A 74 B 87 C D E Rd52x1/6" Vlinderklep SV04 1"/25,4 | |||||||||
556041121160 | M&S 1,5" D/P (04) 304P L/V+TOP | 1½" | 87 | 97 | Rd65x1/6" | ||||
DN 1½" A 87 B 97 C D E Rd65x1/6" Vlinderklep SV04 1,5"/38,1 | |||||||||
556042001160 | M&S 2,0" D/P (04) 304P L/V+TOP | 2" | 89 | 110 | Rd78x1/6" | ||||
DN 2" A 89 B 110 C D E Rd78x1/6" Vlinderklep SV04 2,0"/50,8 | |||||||||
556042121160 | M&S 2,5" D/P (04) 304P L/V+TOP | 2½" | 95 | 127 | Rd95x1/6" | ||||
DN 2½" A 95 B 127 C D E Rd95x1/6" Vlinderklep SV04 2,5" /63,5 | |||||||||
556043001160 | M&S 3" D/P (04) 304P L/V+TOP | 3" | 101 | 142 | Rd104x1/6" | ||||
DN 3" A 101 B 142 C D E Rd104x1/6" Vlinderklep SV04 3"/76,2 | |||||||||
556044001160 | M&S 4" D/P (04) 304P L/V+TOP | 4" | 122 | 162 | Rd130x1/4" | ||||
DN 4" A 122 B 162 C D E Rd130x1/4" Vlinderklep SV04 4"/101,6 | |||||||||
556041001360 | M&S 1" D/P (04) 304P L/V+TOP | 1" | 74 | 87 | Rd52x1/6" | ||||
DN 1" A 74 B 87 C D E Rd52x1/6" Vlinderklep SV04 1"/25,4 | |||||||||
556041121360 | M&S 1,5" D/P (04) 304P L/V+TOP | 1½" | 87 | 97 | Rd65x1/6" | ||||
DN 1½" A 87 B 97 C D E Rd65x1/6" Vlinderklep SV04 1,5"/38,1 | |||||||||
556042001360 | M&S 2,0" D/P (04) 304P L/V+TOP | 2" | 89 | 110 | Rd78x1/6" | ||||
DN 2" A 89 B 110 C D E Rd78x1/6" Vlinderklep SV04 2,0"/50,8 | |||||||||
556042121360 | M&S 2,5" D/P (04) 304P L/V+TOP | 2½" | 95 | 127 | Rd95x1/6" | ||||
DN 2½" A 95 B 127 C D E Rd95x1/6" Vlinderklep SV04 2,5" /63,5 | |||||||||
556043001360 | M&S 3" D/P (04) 304P L/V+TOP | 3" | 101 | 142 | Rd104x1/6" | ||||
DN 3" A 101 B 142 C D E Rd104x1/6" Vlinderklep SV04 3"/76,2 | |||||||||
556044001360 | M&S 4" D/P (04) 304P L/V+TOP | 4" | 122 | 162 | Rd130x1/4" | ||||
DN 4" A 122 B 162 C D E Rd130x1/4" Vlinderklep SV04 4"/101,6 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]