Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
144000842010 | Overschuifflens 84mm 304 PN16 | DN80 | 18.0 | 200.0 | 84.0 | 160.0 | |||
DN DN80 A 18.0 B 200.0 C 84.0 D E 160.0 Oversch fl. DN80/84mm | |||||||||
144000892010 | Overschuifflens 89mm 304 PN16 | DN80 | 18.0 | 200.0 | 88.9 | 160.0 | |||
DN DN80 A 18.0 B 200.0 C 88.9 D E 160.0 Oversch fl. DN80/88.9mm | |||||||||
144001042010 | Overschuifflens 104mm 304 PN16 | DN100 | 18.0 | 220.0 | 104.0 | 180.0 | |||
DN DN100 A 18.0 B 220.0 C 104.0 D E 180.0 Oversch fl. DN100/104mm | |||||||||
144001142010 | Overschuifflens 114mm 304 PN16 | DN100 | 18.0 | 220.0 | 114.3 | 180.0 | |||
DN DN100 A 18.0 B 220.0 C 114.3 D E 180.0 Oversch fl. DN100/114.3mm | |||||||||
144000844010 | Overschuifflens 84mm 316 PN16 | DN80 | 18.0 | 200.0 | 84.0 | 160.0 | |||
DN DN80 A 18.0 B 200.0 C 84.0 D E 160.0 Oversch fl. DN80/84mm | |||||||||
144000894010 | Overschuifflens 89mm 316 PN16 | DN80 | 18.0 | 200.0 | 88.9 | 160.0 | |||
DN DN80 A 18.0 B 200.0 C 88.9 D E 160.0 Oversch fl. DN80/88.9mm | |||||||||
144001044010 | Overschuifflens 104mm 316 PN16 | DN100 | 18.0 | 220.0 | 104.0 | 180.0 | |||
DN DN100 A 18.0 B 220.0 C 104.0 D E 180.0 Oversch fl. DN100/104mm | |||||||||
144001144010 | Overschuifflens 114mm 316 PN16 | DN100 | 18.0 | 220.0 | 114.3 | 180.0 | |||
DN DN100 A 18.0 B 220.0 C 114.3 D E 180.0 Oversch fl. DN100/114.3mm | |||||||||
144100865010 | Overschuifflens 86 A ALU Blank | DN80 | 16.0 | 200.0 | 90.0 | 160.0 | |||
DN DN80 A 16.0 B 200.0 C 90.0 D E 160.0 Overschuifflens DN80 (80-86) | |||||||||
144100895010 | Overschuifflens 89 C ALU Blank | DN80 | 16.0 | 200.0 | 94.0 | 160.0 | |||
DN DN80 A 16.0 B 200.0 C 94.0 D E 160.0 Overschuifflens DN80 (88.9) | |||||||||
144101065010 | Overschuiffl. 106 A ALU Blank | DN100 | 18.0 | 220.0 | 110.0 | 180.0 | |||
DN DN100 A 18.0 B 220.0 C 110.0 D E 180.0 Overschuifflens DN100 (102-106 ) | |||||||||
144101145010 | Overschuiffl. 114 C ALU Blank | DN100 | 18.0 | 220.0 | 119.0 | 180.0 | |||
DN DN100 A 18.0 B 220.0 C 119.0 D E 180.0 Overschuifflens DN100 (114.3) |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]