Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Draadaansluiting | Lasaansluiting | Bestel | |
5052041121300 | NOCADO 1.5" L/D 304P HB EPDM | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5052400251300 | NOCADO DN25 L/D 304P HB EPDM | 1.4301 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5052400401300 | NOCADO DN40 L/D 304P HB EPDM | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||||||
5052041123300 | NOCADO 1.5" L/D 316P HB EPDM | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5052400253300 | NOCADO DN25 L/D 316P HB EPDM | 1.4404 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5052400403300 | NOCADO DN40 L/D 316P HB EPDM | 1.4404 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||||||
552041121100 | M&S 1.5" L/D (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5" / 38,1 | ||||||||
552400251100 | M&S DN25 L/D (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400401100 | M&S DN40 L/D (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041121300 | M&S 1.5'' L/D (04) 304P HB EP | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400251300 | M&S DN25 L/D (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400401300 | M&S DN40 L/D (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041121400 | M&S 1.5'' L/D (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400251400 | M&S DN25 L/D (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN25 | Viton | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400401400 | M&S DN40 L/D (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041123100 | M&S 1.5" L/D (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5" / 38,1 | ||||||||
552400253100 | M&S DN25 L/D (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400403100 | M&S DN40 L/D (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041123300 | M&S 1.5'' L/D (04) 316P HB EP | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400253300 | M&S DN25 L/D (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400403300 | M&S DN40 L/D (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041123400 | M&S 1.5'' L/D (04) 316P HB VIT | 1.4404 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400253400 | M&S DN25 L/D (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN25 | Viton | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400403400 | M&S DN40 L/D (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
5352041121100 | AWH 1.1/2" Las/Dr 304L HB SIL | 1.4307 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep AWH 1.5" / 38,1 | ||||||||
5352400251100 | AWH DN25 L/D 304P HB SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
AWH Vlinderklep DN25 | ||||||||
5352400401100 | AWH DN40 L/D 304P HB SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
AWH Vlinderklep DN40 | ||||||||
5352041123100 | AWH 1.1/2" Las/Dr 316L HB SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep AWH 1.5" / 38,1 | ||||||||
5352400253100 | AWH DN25 L/D 316P HB SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
AWH Vlinderklep DN25 | ||||||||
5352400403100 | AWH DN40 L/D 316L HB SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
AWH Vlinderklep DN40 | ||||||||
5052041121320 | NOCADO 1.5" L/D 304P LV EPDM | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5052400251320 | NOCADO DN25 L/D 304P LV EPDM | 1.4301 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5052400401320 | NOCADO DN40 L/D 304P LV EPDM | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||||||
5052041123320 | NOCADO 1.5" L/D 316P LV EPDM | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5052400253320 | NOCADO DN25 L/D 316P LV EPDM | 1.4404 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5052400403320 | NOCADO DN40 L/D 316P LV EPDM | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||||||
552041121120 | M&S 1.5" L/D (04) 304P L/V SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5" / 38,1 | ||||||||
552400251120 | M&S DN25 L/D (04) 304P LV SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400401120 | M&S DN40 L/D (04) 304P LV SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041121320 | M&S 1.5'' L/D (04) 304P L/V EP | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400251320 | M&S DN25 L/D (04) 304P LV EP | 1.4301 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400401320 | M&S DN40 L/D (04) 304P LV EP | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041121420 | M&S 1.5'' L/D (04) 304P LV VIT | 1.4301 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400251420 | M&S DN25 L/D (04) 304P LV VIT | 1.4301 | DN25 | Viton | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400401420 | M&S DN40 L/D (04) 304P LV VIT | 1.4301 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041123120 | M&S 1.5" L/D (04) 316P L/V SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5" / 38,1 | ||||||||
552400253120 | M&S DN25 L/D (04) 316P LV SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400403120 | M&S DN40 L/D (04) 316P LV SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041123320 | M&S 1.5'' L/D (04) 316P L/V EP | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400253320 | M&S DN25 L/D (04) 316P LV EP | 1.4404 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400403320 | M&S DN40 L/D (04) 316P LV EP | 1.4404 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041123420 | M&S 1.5'' L/D (04) 316P L/V VI T | 1.4404 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400253420 | M&S DN25 L/D (04) 316P LV VIT | 1.4404 | DN25 | Viton | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400403420 | M&S DN40 L/D (04) 316P LV VIT | 1.4404 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
5052041121330 | NOCADO 1.5" L/D 304P ZH EPDM | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5052400251330 | NOCADO DN25 L/D 304P ZH EPDM | 1.4301 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5052400401330 | NOCADO DN40 L/D 304P ZH EPDM | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||||||
5052041123330 | NOCADO 1.5" L/D 316P ZH EPDM | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5052400253330 | NOCADO DN25 L/D 316P ZH EPDM | 1.4404 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5052400403330 | NOCADO DN40 L/D 316P ZH EPDM | 1.4404 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||||||
552041121130 | M&S 1.5'' L/D (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400251130 | M&S DN25 L/D (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400401130 | M&S DN40 L/D (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041121330 | M&S 1.5'' L/D (04) 304P ZH EP | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400251330 | M&S DN25 L/D (04) 304P ZH EP | 1.4301 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400401330 | M&S DN40 L/D (04) 304P ZH EP | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041121430 | M&S 1.5'' L/D (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400251430 | M&S DN25 L/D (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | DN25 | Viton | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400401430 | M&S DN40 L/D (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041123130 | M&S 1.5'' L/D (04) 316P ZH SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400253130 | M&S DN25 L/D (04) 316P ZH SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400403130 | M&S DN40 L/D (04) 316P ZH SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041123330 | M&S 1.5'' L/D (04) 316P ZH EP | 1.4404 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400253330 | M&S DN25 L/D (04) 316P ZH EP | 1.4404 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400403330 | M&S DN40 L/D (04) 316P ZH EP | 1.4404 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041123430 | M&S 1.5'' L/D (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
552400253430 | M&S DN25 L/D (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | DN25 | Viton | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400403430 | M&S DN40 L/D (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
5352041121130 | AWH 1.1/2" Las/Dr 304L ZH SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | 38,1 | |||
AWH Vlinderklep 1 1/2'' | ||||||||
5352400251130 | AWH DN25 L/D 304P ZH SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
AWH Vlinderklep DN25 | ||||||||
5352400401130 | AWH DN40 L/D 304P ZH SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
AWH Vlinderklep DN40 | ||||||||
5352041123130 | AWH 1.1/2" Las/Dr 316L ZH SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | 38,1 | |||
AWH Vlinderklep 1 1/2'' | ||||||||
5352400253130 | AWH DN25 L/D 316P ZH SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
AWH Vlinderklep DN25 | ||||||||
5352400403130 | AWH DN40 L/D 316L ZH SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
AWH Vlinderklep DN40 | ||||||||
552500253330 | Südmo DN25 L/D 316L ZH EPDM | 1.4404 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
Südmo Vlinderklep K405 DN25 | ||||||||
552500403330 | Südmo DN40 L/D 316L ZH EPDM | 1.4404 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
Südmo Vlinderklep K405 DN40 | ||||||||
552041121160 | M&S 1,5'' L/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1,5''/38,1 | ||||||||
552400321160 | M&S DN32 L/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | DN32 | Siliconen | DN 32 | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN32 | ||||||||
552400501160 | M&S DN50 L/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | DN50 | Siliconen | DN 50 / 2'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | ||||||||
552041121360 | M&S 1,5'' L/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | 1½" | EPDM | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1,5''/38,1 | ||||||||
552400251360 | M&S DN25 L/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400401360 | M&S DN40 L/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | DN40 | EPDM | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041121460 | M&S 1,5'' L/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | 1½" | Viton | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1,5''/38,1 | ||||||||
552400251460 | M&S DN25 L/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | DN25 | Viton | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400401460 | M&S DN40 L/D (04) 304P LV+TOP | 1.4301 | DN40 | Viton | DN 40 / 1½'' | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
552041123160 | M&S 1,5'' L/D (04) 316P LV+TOP | 1.4404 | 1½" | Siliconen | DN 40 / 1½'' | 38,1 | ||
Vlinderklep SV041.5''/38,1 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]