Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Draadaansluiting | Lasaansluiting | Bestel | |
5052041001300 | NOCADO 1" L/D 304P HB EPDM | 1.4301 | 1" | EPDM | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Nocado Vlinderklep 1" / 25,4 | ||||||||
5052044001300 | NOCADO 4" L/D 304P HB EPDM | 1.4301 | 4" | EPDM | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||||||
5052400251300 | NOCADO DN25 L/D 304P HB EPDM | 1.4301 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5052400801300 | NOCADO DN80 L/D 304P HB EPDM | 1.4301 | DN80 | EPDM | DN 80 | 85,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN80 | ||||||||
5052401001300 | NOCADO DN100 L/D 304P HB EPDM | 1.4301 | DN100 | EPDM | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN100 | ||||||||
5052041003300 | NOCADO 1" L/D 316P HB EPDM | 1.4404 | 1" | EPDM | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Nocado Vlinderklep 1" / 25,4 | ||||||||
5052044003300 | NOCADO 4" L/D 316P HB EPDM | 1.4404 | 4" | EPDM | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||||||
5052400253300 | NOCADO DN25 L/D 316P HB EPDM | 1.4404 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5052400803300 | NOCADO DN80 L/D 316P HB EPDM | 1.4404 | DN80 | EPDM | DN 80 | 85,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN80 | ||||||||
5052401003300 | NOCADO DN100 L/D 316L HB EPDM | 1.4404 | DN100 | EPDM | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN100 | ||||||||
552041001100 | M&S 1" L/D (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 1" | Siliconen | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1" / 25,4 | ||||||||
552044001100 | M&S 4" L/D (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 4" | Siliconen | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4" / 101,6 | ||||||||
552400251100 | M&S DN25 L/D (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400801100 | M&S DN80 L/D (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN80 | Siliconen | DN 80 | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | ||||||||
552401001100 | M&S DN100 L/D (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN100 | Siliconen | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
552041001300 | M&S 1'' L/D (04) 304P HB EP | 1.4301 | 1" | EPDM | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | ||||||||
552044001300 | M&S 4'' L/D (04) 304P HB EP | 1.4301 | 4" | EPDM | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | ||||||||
552400251300 | M&S DN25 L/D (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400801300 | M&S DN80 L/D (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN80 | EPDM | DN 80 | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | ||||||||
552401001300 | M&S DN100 L/D (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN100 | EPDM | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
552041001400 | M&S 1'' L/D (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 1" | Viton | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | ||||||||
552044001400 | M&S 4'' L/D (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 4" | Viton | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | ||||||||
552400251400 | M&S DN25 L/D (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN25 | Viton | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400801400 | M&S DN80 L/D (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN80 | Viton | DN 80 | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | ||||||||
552401001400 | M&S DN100 L/D (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN100 | Viton | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
552041003100 | M&S 1" L/D (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 1" | Siliconen | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1" / 25,4 | ||||||||
552044003100 | M&S 4" L/D (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 4" | Siliconen | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4" / 101,6 | ||||||||
552400253100 | M&S DN25 L/D (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400803100 | M&S DN80 L/D (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN80 | Siliconen | DN 80 | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | ||||||||
552401003100 | M&S DN100 L/D (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN100 | Siliconen | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
552041003300 | M&S 1'' L/D (04) 316P HB EP | 1.4404 | 1" | EPDM | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | ||||||||
552044003300 | M&S 4'' L/D (04) 316P HB EP | 1.4404 | 4" | EPDM | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | ||||||||
552400253300 | M&S DN25 L/D (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400803300 | M&S DN80 L/D (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN80 | EPDM | DN 80 | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | ||||||||
552401003300 | M&S DN100 L/D (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN100 | EPDM | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
552041003400 | M&S 1'' L/D (04) 316P HB VIT | 1.4404 | 1" | Viton | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | ||||||||
552044003400 | M&S 4'' L/D (04) 316P HB VIT | 1.4404 | 4" | Viton | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | ||||||||
552400253400 | M&S DN25 L/D (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN25 | Viton | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400803400 | M&S DN80 L/D (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN80 | Viton | DN 80 | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | ||||||||
552401003400 | M&S DN100 L/D (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN100 | Viton | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
5352041001100 | AWH 1" Las/Dr 304L HB SIL | 1.4307 | 1" | Siliconen | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep AWH 1" / 25,4 | ||||||||
5352044001100 | AWH 4" Las/Dr 304L HB SIL | 1.4307 | 4" | Siliconen | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep AWH 4" / 101,6 | ||||||||
5352400251100 | AWH DN25 L/D 304P HB SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
AWH Vlinderklep DN25 | ||||||||
5352400801100 | AWH DN80 L/D 304P HB SIL | 1.4301 | DN80 | Siliconen | DN 80 | 85,0 | ||
AWH Vlinderklep DN80 | ||||||||
5352400801400 | AWH DN80 L/D 304P HB VIT | 1.4301 | DN80 | Viton | DN 80 | |||
AWH Vlinderklep DN80 | ||||||||
5352401001100 | AWH DN100 L/D 304P HB SIL | 1.4301 | DN100 | Siliconen | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
AWH Vlinderklep DN100 | ||||||||
5352041003100 | AWH 1" Las/Dr 316L HB SIL | 1.4404 | 1" | Siliconen | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep AWH 1" / 25,4 | ||||||||
5352044003100 | AWH 4" Las/Dr 316L HB SIL | 1.4404 | 4" | Siliconen | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep AWH 4" / 101,6 | ||||||||
5352400253100 | AWH DN25 L/D 316P HB SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
AWH Vlinderklep DN25 | ||||||||
5352400803100 | AWH DN80 L/D 316P HB SIL | 1.4404 | DN80 | Siliconen | DN 80 | 85,0 | ||
AWH Vlinderklep DN80 | ||||||||
5352401003100 | AWH DN100 L/D 316P HB SIL | 1.4404 | DN100 | Siliconen | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
AWH Vlinderklep DN100 | ||||||||
5052041001320 | NOCADO 1" L/D 304P LV EPDM | 1.4301 | 1" | EPDM | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Nocado Vlinderklep 1" / 25,4 | ||||||||
5052044001320 | NOCADO 4" L/D 304P LV EPDM | 1.4301 | 4" | EPDM | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Nocado Vlinderklep 4" /101,6" | ||||||||
5052400251320 | NOCADO DN25 L/D 304P LV EPDM | 1.4301 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5052400801320 | NOCADO DN80 L/D 304P LV EPDM | 1.4301 | DN80 | EPDM | DN 80 | 85,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN80 | ||||||||
5052401001320 | NOCADO DN100 L/D 304P LV EPDM | 1.4301 | DN100 | EPDM | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN100 | ||||||||
5052041003320 | NOCADO 1" L/D 316P LV EPDM | 1.4404 | 1" | EPDM | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Nocado Vlinderklep 1" / 25,4 | ||||||||
5052044003320 | NOCADO 4" L/D 316P LV EPDM | 1.4404 | 4" | EPDM | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||||||
5052400253320 | NOCADO DN25 L/D 316P LV EPDM | 1.4404 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5052400803320 | NOCADO DN80 L/D 316P LV EPDM | 1.4404 | DN80 | EPDM | DN 80 | 85,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN80 | ||||||||
5052401003320 | NOCADO DN100 L/D 316L LV EPDM | 1.4404 | DN100 | EPDM | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN100 | ||||||||
552041001120 | M&S 1" L/D (04) 304P L/V SIL | 1.4301 | 1" | Siliconen | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1" / 25,4 | ||||||||
552044001120 | M&S 4" L/D (04) 304P L/V SIL | 1.4301 | 4" | Siliconen | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4" / 101,6 | ||||||||
552400251120 | M&S DN25 L/D (04) 304P LV SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400801120 | M&S DN80 L/D (04) 304P LV SIL | 1.4301 | DN80 | Siliconen | DN 80 | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | ||||||||
552401001120 | M&S DN100 L/D (04) 304P LV SIL | 1.4301 | DN100 | Siliconen | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
552041001320 | M&S 1'' L/D (04) 304P L/V EP | 1.4301 | 1" | EPDM | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | ||||||||
552044001320 | M&S 4'' L/D (04) 304P L/V EP | 1.4301 | 4" | EPDM | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | ||||||||
552400251320 | M&S DN25 L/D (04) 304P LV EP | 1.4301 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400801320 | M&S DN80 L/D (04) 304P LV EP | 1.4301 | DN80 | EPDM | DN 80 | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | ||||||||
552401001320 | M&S DN100 L/D (04) 304P LV EP | 1.4301 | DN100 | EPDM | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
552041001420 | M&S 1'' L/D (04) 304P L/V VIT | 1.4301 | 1" | Viton | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | ||||||||
552044001420 | M&S 4'' L/D (04) 304P L/V VIT | 1.4301 | 4" | Viton | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | ||||||||
552400251420 | M&S DN25 L/D (04) 304P LV VIT | 1.4301 | DN25 | Viton | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400801420 | M&S DN80 L/D (04) 304P LV VIT | 1.4301 | DN80 | Viton | DN 80 | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | ||||||||
552401001420 | M&S DN100 L/D (04) 304P LV VIT | 1.4301 | DN100 | Viton | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
552041003120 | M&S 1" L/D (04) 316P L/V SIL | 1.4404 | 1" | Siliconen | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1" / 25,4 | ||||||||
552044003120 | M&S 4" L/D (04) 316P L/V SIL | 1.4404 | 4" | Siliconen | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4" / 101,6 | ||||||||
552400253120 | M&S DN25 L/D (04) 316P LV SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400803120 | M&S DN80 L/D (04) 316P LV SIL | 1.4404 | DN80 | Siliconen | DN 80 | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | ||||||||
552401003120 | M&S DN100 L/D (04) 316P LV SIL | 1.4404 | DN100 | Siliconen | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
552041003320 | M&S 1'' L/D (04) 316P L/V EP | 1.4404 | 1" | EPDM | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | ||||||||
552044003320 | M&S 4'' L/D (04) 316P L/V EP | 1.4404 | 4" | EPDM | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | ||||||||
552400253320 | M&S DN25 L/D (04) 316P LV EP | 1.4404 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400803320 | M&S DN80 L/D (04) 316P LV EP | 1.4404 | DN80 | EPDM | DN 80 | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | ||||||||
552401003320 | M&S DN100 L/D (04) 316P LV EP | 1.4404 | DN100 | EPDM | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
552041003420 | M&S 1'' L/D (04) 316P L/V VIT | 1.4404 | 1" | Viton | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | ||||||||
552044003420 | M&S 4'' L/D (04) 316P L/V VIT | 1.4404 | 4" | Viton | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | ||||||||
552400253420 | M&S DN25 L/D (04) 316P LV VIT | 1.4404 | DN25 | Viton | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
552400803420 | M&S DN80 L/D (04) 316P LV VIT | 1.4404 | DN80 | Viton | DN 80 | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | ||||||||
552401003420 | M&S DN100 L/D (04) 316P LV VIT | 1.4404 | DN100 | Viton | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
5052041001330 | NOCADO 1" L/D 304P ZH EPDM | 1.4301 | 1" | EPDM | DN 25 / 1'' | 25,4 | ||
Nocado Vlinderklep 1" / 25,4 | ||||||||
5052044001330 | NOCADO 4" L/D 304P ZH EPDM | 1.4301 | 4" | EPDM | DN 100 / 4'' | 101,6 | ||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||||||
5052400251330 | NOCADO DN25 L/D 304P ZH EPDM | 1.4301 | DN25 | EPDM | DN 25 / 1'' | 29,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5052400801330 | NOCADO DN80 L/D 304P ZH EPDM | 1.4301 | DN80 | EPDM | DN 80 | 85,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN80 | ||||||||
5052401001330 | NOCADO DN100 L/D 304P ZH EPDM | 1.4301 | DN100 | EPDM | DN 100 / 4'' | 104,0 | ||
Nocado Vlinderklep DN100 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]