Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Lasaansluiting | Handbediening | Bestel | |
5022044001300 | NOCADO 4" L/L 304P HB EPDM | 1.4301 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||||||
5022400401300 | NOCADO DN40 L/L 304P HB EPDM | 1.4301 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||||||
5022401501300 | NOCADO DN150 L/L 304P HB EPDM | 1.4301 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||||||
5022044003300 | NOCADO 4" L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||||||
5022400403300 | NOCADO DN40 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||||||
5022401503300 | NOCADO DN150 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||||||
522400401100 | M&S DN40 L/L (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401501100 | M&S DN150 L/L (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044001100 | M&S 4" L/L (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 4" | Siliconen | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4"/101,6 | ||||||||
522400401300 | M&S DN40 L/L (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401501300 | M&S DN150 L/L (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044001300 | M&S 4" L/L (04) 304P HB EP | 1.4301 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4"/101,6 | ||||||||
522400401400 | M&S DN40 L/L (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN40 | Viton | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401501400 | M&S DN150 L/L (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN150 | Viton | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044001400 | M&S 4" L/L (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 4" | Viton | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4"/101,6 | ||||||||
522400403100 | M&S DN40 L/L (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401503100 | M&S DN150 L/L (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044003100 | M&S 4" L/L (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 4" | Siliconen | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4"/101,6 | ||||||||
522400403300 | M&S DN40 L/L (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401503300 | M&S DN150 L/L (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044003300 | M&S 4" L/L (04) 316P HB EP | 1.4404 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4"/101,6 | ||||||||
522400403400 | M&S DN40 L/L (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN40 | Viton | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401503400 | M&S DN150 L/L (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN150 | Viton | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044003400 | M&S 4" L/L (04) 316P HB VIT | 1.4404 | 4" | Viton | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4"/101,6 | ||||||||
5322044001100 | AWH 4" L/L 304P HB SIL | 1.4301 | 4" | Siliconen | 101,6 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||||||
5322400401100 | AWH DN40 L/L 304 HB SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | 41,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN40 | ||||||||
5322401501100 | AWH DN150 L/L 304P HB SIL | 1.4301 | DN150 | Siliconen | 154,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN150 | ||||||||
5322401501400 | AWH DN150 L/L 304P HB FKM | 1.4301 | DN150 | Viton | 154,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN150 | ||||||||
5322044003100 | AWH 4" L/L 316P HB SIL | 1.4404 | 4" | Siliconen | 101,6 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||||||
5322400403100 | AWH DN40 L/L 316 HB SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | 41,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN40 | ||||||||
5322401503100 | AWH DN150 L/L 316P HB SIL | 1.4404 | DN150 | Siliconen | 154,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN150 | ||||||||
53022400401100 | Vl.klep DN40 L/L 304 HB SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
Vlinderafsluiter DN40 | ||||||||
53022400403100 | Vl.klep DN40 L/L 316 HB SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
Vlinderafsluiter DN40 | ||||||||
522500403300 | Südmo DN40 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN40 | ||||||||
522500403400 | Südmo DN40 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | DN40 | FKM | 41,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN40 | ||||||||
522500403700 | Südmo DN40 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | DN40 | HNBR | 41,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN40 | ||||||||
522501503300 | Südmo DN150 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN150 | ||||||||
522501503400 | Südmo DN150 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | DN150 | FKM | 154,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN150 | ||||||||
522501503700 | Südmo DN150 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | DN150 | HNBR | 154,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN150 | ||||||||
522054003300 | Südmo 4" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
Südmo Vlinderklep K582 4" | ||||||||
522054003400 | Südmo 4" L/L 316L HB FKM | 1.4404 | 4" | FKM | 101,6 | |||
Südmo Vlinderklep K582 4" | ||||||||
522054003700 | Südmo 4" L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | 4" | HNBR | 101,6 | |||
Südmo Vlinderklep K582 4" | ||||||||
5022044001320 | NOCADO 4" L/L 304P L/V EPDM | 1.4301 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||||||
5022400401320 | NOCADO DN40 L/L 304P LV EPDM | 1.4301 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||||||
5022401501320 | NOCADO DN150 L/L 304P LV EPDM | 1.4301 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||||||
5022044003320 | NOCADO 4" L/L 316P L/V EPDM | 1.4404 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||||||
5022400403320 | NOCADO DN40 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||||||
5022401503320 | NOCADO DN150 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||||||
522044001120 | M&S 4" L/L (04) 304 L/V SIL | 1.4301 | 4" | Siliconen | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4"/101,6 | ||||||||
522400401120 | M&S DN40 L/L (04) 304 L/V SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401501120 | M&S DN150 L/L (04) 304 LV SIL | 1.4301 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044001320 | M&S 4'' L/L (04) 304 L/V EP | 1.4301 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | ||||||||
522400401320 | M&S DN40 L/L (04) 304 L/V EP | 1.4301 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401501320 | M&S DN150 L/L (04) 304 LV EP | 1.4301 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044001420 | M&S 4" L/L (04) 304 L/V VIT | 1.4301 | 4" | Viton | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4"/101,6 | ||||||||
522400401420 | M&S DN40 L/L (04) 304 L/V VIT | 1.4301 | DN40 | Viton | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401501420 | M&S DN150 L/L (04) 304 LV VIT | 1.4301 | DN150 | Viton | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044003120 | M&S 4" L/L (04) 316 L/V SIL | 1.4404 | 4" | Siliconen | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4"/101,6 | ||||||||
522400403120 | M&S DN40 L/L (04) 316 L/V SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401503120 | M&S DN150 L/L (04) 316 LV SIL | 1.4404 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044003320 | M&S 4'' L/L (04) 316P L/V EP | 1.4404 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | ||||||||
522400403320 | M&S DN40 L/L (04) 316 L/V EP | 1.4404 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401503320 | M&S DN150 L/L (04) 316 LV EP | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044003420 | M&S 4" L/L (04) 316 L/V VIT | 1.4404 | 4" | Viton | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4"/101,6 | ||||||||
522400403420 | M&S DN40 L/L (04) 316 L/V VIT | 1.4404 | DN40 | Viton | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401503420 | M&S DN150 L/L (04) 316 LV VIT | 1.4404 | DN150 | Viton | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522400401720 | M&S DN40 L/L (04) 304 L/V HNBR | 1.4301 | DN40 | HNBR | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
5022044001330 | NOCADO 4" L/L 304P ZH EPDM | 1.4301 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||||||
5022400401330 | NOCADO DN40 L/L 304P ZH EPDM | 1.4301 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||||||
5022401501330 | NOCADO DN150 L/L 304P ZH EPDM | 1.4301 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||||||
5022044003330 | NOCADO 4" L/L 316P ZH EPDM | 1.4404 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||||||
5022400403330 | NOCADO DN40 L/L 316P ZH EPDM | 1.4404 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||||||
5022401503330 | NOCADO DN150 L/L 316P ZH EPDM | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||||||
522044001130 | M&S 4" L/L (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | 4" | Siliconen | 101,6 | |||
M&S Vlinderklep SV04 4" | ||||||||
522400501130 | M&S DN50 L/L (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | ||||||||
522401501130 | M&S DN150 L/L (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044001330 | M&S 4" L/L (04) 304P ZH EP | 1.4301 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
M&S Vlinderklep SV04 4" | ||||||||
522400401330 | M&S DN40 L/L (04) 304P ZH EP | 1.4301 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401501330 | M&S DN150 L/L (04) 304P ZH EP | 1.4301 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044001430 | M&S 4" L/L (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | 4" | Viton | 101,6 | |||
M&S Vlinderklep SV04 4" | ||||||||
522400401430 | M&S DN40 L/L (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | DN40 | Viton | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401501430 | M&S DN150 L/L (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | DN150 | Viton | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044003130 | M&S 4" L/L (04) 316P ZH SIL | 1.4404 | 4" | Siliconen | 101,6 | |||
M&S Vlinderklep SV04 4" | ||||||||
522400403130 | M&S DN40 L/L (04) 316P ZH SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401503130 | M&S DN150 L/L (04) 316P ZH SIL | 1.4404 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044003330 | M&S 4" L/L (04) 316P ZH EP | 1.4404 | 4" | EPDM | 101,6 | |||
Vlinderklep SV04 4"/101,6 | ||||||||
522400403330 | M&S DN40 L/L (04) 316P ZH EP | 1.4404 | DN40 | EPDM | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401503330 | M&S DN150 L/L (04) 316P ZH EP | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522044003430 | M&S 4" L/L (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | 4" | Viton | 101,6 | |||
M&S Vlinderklep SV04 4" | ||||||||
522400403430 | M&S DN40 L/L (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | DN40 | Viton | 41,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | ||||||||
522401503430 | M&S DN150 L/L (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | DN150 | Viton | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
53022400401130 | Vl.klep DN40 L/L 304 ZHB SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
Vlinderafsluiter DN40 | ||||||||
53022400403130 | Vl.klep DN40 L/L 316 ZHB SIL | 1.4404 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
Vlinderafsluiter DN40 | ||||||||
5322044001130 | AWH 4" L/L 304P ZH SIL | 1.4301 | 4" | Siliconen | 101,6 | |||
AWH Vlinderklep 4" | ||||||||
5322400401130 | AWH DN40 L/L 304 ZH SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | 41,0 | |||
AWH Vlinderklep DN40 | ||||||||
5322401501130 | AWH DN150 L/L 304 ZH SIL | 1.4301 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
AWH Vlinderklep DN150 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]