Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Lasaansluiting | Handbediening | Bestel | |
5022041121300 | NOCADO 1.5" L/L 304P HB EPDM | 1.4301 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5022400251300 | NOCADO DN25 L/L 304P HB EPDM | 1.4301 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5022481001300 | NOCADO DN100 ISO 304P HB EPDM | 1.4301 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
Nocado Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
5022041123300 | NOCADO 1.5" L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5022400253300 | NOCADO DN25 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5022481003300 | NOCADO DN100 ISO 316P HB EPDM | 1.4404 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
Nocado Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522400251100 | M&S DN25 L/L (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522041121100 | M&S 1.5" L/L (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | 38,1 | |||
Vlinderklep SV04 1.5"/38,1 | ||||||||
522481001100 | M&S DN100 ISO (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 100 ISO | Siliconen | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522400251300 | M&S DN25 L/L (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522041121300 | M&S 1.5" L/L (04) 304P HB EP | 1.4301 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
Vlinderklep SV04 1.5"/38,1 | ||||||||
522481001300 | M&S DN100 ISO (04) 304P HB EP | 1.4301 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522400251400 | M&S DN25 L/L (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN25 | Viton | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522041121400 | M&S 1.5" L/L (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 1½" | Viton | 38,1 | |||
Vlinderklep SV04 1.5"/38,1 | ||||||||
522481001400 | M&S DN100 ISO (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 100 ISO | Viton | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522400253100 | M&S DN25 L/L (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522041123100 | M&S 1.5" L/L (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | 38,1 | |||
Vlinderklep SV04 1.5"/38,1 | ||||||||
522481003100 | M&S DN100 ISO (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 100 ISO | Siliconen | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522400253300 | M&S DN25 L/L (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522041123300 | M&S 1.5" L/L (04) 316P HB EP | 1.4404 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
Vlinderklep SV04 1.5"/38,1 | ||||||||
522481003300 | M&S DN100 ISO (04) 316P HB EP | 1.4404 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522400253400 | M&S DN25 L/L (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN25 | Viton | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522041123400 | M&S 1.5" L/L (04) 316P HB VIT | 1.4404 | 1½" | Viton | 38,1 | |||
Vlinderklep SV04 1.5"/38,1 | ||||||||
522481003400 | M&S DN100 ISO (04) 316 HB VIT | 1.4404 | 100 ISO | Viton | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
5322041121100 | AWH 1.5" L/L 304P HB SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | 38,1 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5322400251100 | AWH DN25 L/L 304 HB SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | 29,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN25 | ||||||||
5322481001100 | AWH DN100 ISO L/L 304 HB SIL | 1.4301 | 100 ISO | Siliconen | 114,3 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
5322041123300 | AWH 1.5" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | 1½" | EPDM | 38,1 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5322041123100 | AWH 1.5" L/L 316P HB SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | 38,1 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5322400253100 | AWH DN25 L/L 316 HB SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | 29,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN25 | ||||||||
5322481003100 | AWH DN100 ISO L/L 316 HB SIL | 1.4404 | 100 ISO | Siliconen | 114,3 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
53022400251100 | Vl.klep DN25 L/L 304 HB SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
Vlinderafsluiter DN25 | ||||||||
53022400253100 | Vl.klep DN25 L/L 316 HB SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
Vlinderafsluiter DN25 | ||||||||
522500253300 | Südmo DN25 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN25 | ||||||||
522500253400 | Südmo DN25 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | DN25 | FKM | 29,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN25 | ||||||||
522500253700 | Südmo DN25 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | DN25 | HNBR | 29,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN25 | ||||||||
522051123300 | Südmo 1.5" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
Südmo Vlinderklep K582 1.5" | ||||||||
522051123400 | Südmo 1.5" L/L 316L HB FKM | 1.4404 | 1½" | FKM | 38,1 | |||
Südmo Vlinderklep K582 1.5" | ||||||||
522051123700 | Südmo 1.5" L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | 1½" | HNBR | 38,1 | |||
Südmo Vlinderklep K582 1.5" | ||||||||
5022041121320 | NOCADO 1.5" L/L 304P L/V EPDM | 1.4301 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5022400251320 | NOCADO DN25 L/L 304P LV EPDM | 1.4301 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5022481001320 | NOCADO DN100 ISO 304P LV EPDM | 1.4301 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
Nocado Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
5022041123320 | NOCADO 1.5" L/L 316P L/V EPDM | 1.4404 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5022400253320 | NOCADO DN25 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5022481003320 | NOCADO DN100 ISO 316P LV EPDM | 1.4404 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
Nocado Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522041121120 | M&S 1.5" L/L (04) 304 L/V SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | 38,1 | |||
Vlinderklep SV04 1.5"/38,1 | ||||||||
522400251120 | M&S DN25 L/L (04) 304 L/V SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522481001120 | M&S DN100 ISO (04) 304P LV SIL | 1.4301 | 100 ISO | Siliconen | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522041121320 | M&S 1.5'' L/L (04) 304 L/V EP | 1.4301 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
522400251320 | M&S DN25 L/L (04) 304 L/V EP | 1.4301 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522481001320 | M&S DN100 ISO (04) 304P LV EP | 1.4301 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522041121420 | M&S 1.5" L/L (04) 304 L/V VIT | 1.4301 | 1½" | Viton | 38,1 | |||
Vlinderklep SV04 1.5"/38,1 | ||||||||
522400251420 | M&S DN25 L/L (04) 304 L/V VIT | 1.4301 | DN25 | Viton | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522481001420 | M&S DN100 ISO (04) 304P LV VIT | 1.4301 | 100 ISO | Viton | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522041123120 | M&S 1.5" L/L (04) 316 L/V SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | 38,1 | |||
Vlinderklep SV04 1.5"/38,1 | ||||||||
522400253120 | M&S DN25 L/L (04) 316 L/V SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522481003120 | M&S DN100 ISO (04) 316P LV SIL | 1.4404 | 100 ISO | Siliconen | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522041123320 | M&S 1.5'' L/L (04) 316P L/V EP | 1.4404 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | ||||||||
522400253320 | M&S DN25 L/L (04) 316 L/V EP | 1.4404 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522481003320 | M&S DN100 ISO (04) 316P LV EP | 1.4404 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522041123420 | M&S 1.5" L/L (04) 316 L/V VIT | 1.4404 | 1½" | Viton | 38,1 | |||
Vlinderklep SV04 1.5"/38,1 | ||||||||
522400253420 | M&S DN25 L/L (04) 316 L/V VIT | 1.4404 | DN25 | Viton | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522481003420 | M&S DN100 ISO (04) 316P LV VIT | 1.4404 | 100 ISO | Viton | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
5322481003320 | AWH DN100 ISO (04) 316P LV EP | 1.4404 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
AWH Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
5022041121330 | NOCADO 1.5" L/L 304P ZH EPDM | 1.4301 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5022400251330 | NOCADO DN25 L/L 304P ZH EPDM | 1.4301 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5022481001330 | NOCADO DN100 ISO 304P ZH EPDM | 1.4301 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
Nocado Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
5022041123330 | NOCADO 1.5" L/L 316P ZH EPDM | 1.4404 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||||||
5022400253330 | NOCADO DN25 L/L 316P ZH EPDM | 1.4404 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||||||
5022481003330 | NOCADO DN100 ISO 316P ZH EPDM | 1.4404 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
Nocado Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522041121130 | M&S 1.5" L/L (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | 38,1 | |||
M&S Vlinderklep SV04 1.5" | ||||||||
522400251130 | M&S DN25 L/L (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522481001130 | M&S DN100 ISO (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | 100 ISO | Siliconen | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522041121330 | M&S 1.5" L/L (04) 304P ZH EP | 1.4301 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
M&S Vlinderklep SV04 1.5" | ||||||||
522400251330 | M&S DN25 L/L (04) 304P ZH EP | 1.4301 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522481001330 | M&S DN100 ISO (04) 304P ZH EP | 1.4301 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522041121430 | M&S 1.5" L/L (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | 1½" | Viton | 38,1 | |||
M&S Vlinderklep SV04 1.5" | ||||||||
522400251430 | M&S DN25 L/L (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | DN25 | Viton | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522481001430 | M&S DN100 ISO (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | 100 ISO | Viton | 114,3 | |||
M&S VlinderklVIT DN100 ISO | ||||||||
522041123130 | M&S 1.5" L/L (04) 316P ZH SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | 38,1 | |||
M&S Vlinderklep SV04 1.5" | ||||||||
522400253130 | M&S DN25 L/L (04) 316P ZH SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522481003130 | M&S DN100 ISO (04) 316 ZH SIL | 1.4404 | 100 ISO | Siliconen | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522041123330 | M&S 1.5" L/L (04) 316P ZH EP | 1.4404 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
M&S Vlinderklep SV04 1.5" | ||||||||
522400253330 | M&S DN25 L/L (04) 316P ZH EP | 1.4404 | DN25 | EPDM | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522481003330 | M&S DN100 ISO (04) 316P ZH EP | 1.4404 | 100 ISO | EPDM | 114,3 | |||
M&S Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
522041123430 | M&S 1.5" L/L (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | 1½" | Viton | 38,1 | |||
M&S Vlinderklep SV04 1.5" | ||||||||
522400253430 | M&S DN25 L/L (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | DN25 | Viton | 29,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | ||||||||
522481003430 | M&S DN100 ISO (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | 100 ISO | Viton | 114,3 | |||
M&S VlinderklVIT DN100 ISO | ||||||||
53022400251130 | Vl.klep DN25 L/L 304 ZHB SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
Vlinderafsluiter DN25 | ||||||||
53022400253130 | Vl.klep DN25 L/L 316 ZHB SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
Vlinderafsluiter DN25 | ||||||||
5322041121130 | AWH 1.5" L/L 304P ZH SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | 38,1 | |||
AWH Vlinderklep 1.5" | ||||||||
5322400251130 | AWH DN25 L/L 304 ZH SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
AWH Vlinderklep DN25 | ||||||||
5322481001130 | AWH DN100 ISO L/L 304P ZH SIL | 1.4301 | 100 ISO | Siliconen | 114,3 | |||
AWH Vlinderklep DN100 ISO | ||||||||
5322041123130 | AWH 1.5" L/L 316P ZH SIL | 1.4404 | 1½" | Siliconen | 38,1 | |||
AWH Vlinderklep 1.5" | ||||||||
5322400253130 | AWH DN25 L/L 316 ZH SIL | 1.4404 | DN25 | Siliconen | 29,0 | |||
AWH Vlinderklep DN25 | ||||||||
522051123330 | Südmo 1.5" L/L 316L ZH EPDM | 1.4404 | 1½" | EPDM | 38,1 | |||
Südmo Vlinderklep K402 1.5" |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]