Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Lasaansluiting | Handbediening | Bestel | |
5022043001300 | NOCADO 3" L/L 304P HB EPDM | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | |||
Nocado Vlinderklep 3" / 76,1 | ||||||||
5022401001300 | NOCADO DN100 L/L 304P HB EPDM | 1.4301 | DN100 | EPDM | 104,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN100 | ||||||||
5022480401300 | NOCADO DN40 ISO 304P HB EPDM | 1.4301 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | |||
Nocado Vlinderklep DN40 ISO | ||||||||
5022043003300 | NOCADO 3" L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | 3" | EPDM | 76,2 | |||
Nocado Vlinderklep 3" / 76,1" | ||||||||
5022401003300 | NOCADO DN100 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | DN100 | EPDM | 104,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN100 | ||||||||
5022480403300 | NOCADO DN40 ISO 316P HB EPDM | 1.4404 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | |||
Nocado Vlinderklep DN40 ISO | ||||||||
522401001100 | M&S DN100 L/L (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN100 | Siliconen | 104,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
522043001100 | M&S 3" L/L (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 3" | Siliconen | 76,2 | |||
Vlinderklep SV04 3"/76,2 | ||||||||
522480401100 | M&S DN40 ISO (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 40 ISO | Siliconen | 48,3 | |||
M&S Vlinderklep DN40 ISO | ||||||||
522401001300 | M&S DN100 L/L (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN100 | EPDM | 104,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
522043001300 | M&S 3" L/L (04) 304P HB EP | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | |||
Vlinderklep SV04 3"/76,2 | ||||||||
522480401300 | M&S DN40 ISO (04) 304P HB EP | 1.4301 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | |||
M&S Vlinderklep DN40 ISO | ||||||||
522401001400 | M&S DN100 L/L (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN100 | Viton | 104,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
522043001400 | M&S 3" L/L (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 3" | Viton | 76,2 | |||
Vlinderklep SV04 3"/76,2 | ||||||||
522480401400 | M&S DN40 ISO (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 40 ISO | Viton | 48,3 | |||
M&S Vlinderklep DN40 ISO | ||||||||
522401003100 | M&S DN100 L/L (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN100 | Siliconen | 104,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
522043003100 | M&S 3" L/L (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 3" | Siliconen | 76,2 | |||
Vlinderklep SV04 3"/76,2 | ||||||||
522480403100 | M&S DN40 ISO (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 40 ISO | Siliconen | 48,3 | |||
M&S Vlinderklep DN40 ISO | ||||||||
522401003300 | M&S DN100 L/L (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN100 | EPDM | 104,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
522043003300 | M&S 3" L/L (04) 316P HB EP | 1.4404 | 3" | EPDM | 76,2 | |||
Vlinderklep SV04 3"/76,2 | ||||||||
522480403300 | M&S DN40 ISO (04) 316P HB EP | 1.4404 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | |||
M&S Vlinderklep DN40 ISO | ||||||||
522401003400 | M&S DN100 L/L (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN100 | Viton | 104,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | ||||||||
522043003400 | M&S 3" L/L (04) 316P HB VIT | 1.4404 | 3" | Viton | 76,2 | |||
Vlinderklep SV04 3"/76,2 | ||||||||
522480403400 | M&S DN40 ISO (04) 316P HB VIT | 1.4404 | 40 ISO | Viton | 48,3 | |||
M&S Vlinderklep DN40 ISO | ||||||||
5322043001100 | AWH 3" L/L 304P HB SIL | 1.4301 | 3" | Siliconen | 76,2 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep 3" / 76,1 | ||||||||
5322401001100 | AWH DN100 L/L 304 HB SIL | 1.4301 | DN100 | Siliconen | 104,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN100 | ||||||||
5322480401100 | AWH DN40 ISO L/L 304 HB SIL | 1.4301 | 40 ISO | Siliconen | 48,3 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN40 ISO | ||||||||
5322043003100 | AWH 3" L/L 316P HB SIL | 1.4404 | 3" | Siliconen | 76,2 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep 3" / 76,1 | ||||||||
5322401003100 | AWH DN100 L/L 316 HB SIL | 1.4404 | DN100 | Siliconen | 104,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN100 | ||||||||
5322480403100 | AWH DN40 ISO L/L 316 HB SIL | 1.4404 | 40 ISO | Siliconen | 48,3 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN40 ISO | ||||||||
53022401001100 | Vl.klep DN100 L/L 304 HB SIL | 1.4301 | DN100 | Siliconen | 104,0 | |||
Vlinderafsluiter DN100 | ||||||||
53022401003100 | Vl.klep DN100 L/L 316 HB SIL | 1.4404 | DN100 | Siliconen | 104,0 | |||
Vlinderafsluiter DN100 | ||||||||
522501003300 | Südmo DN100 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | DN100 | EPDM | 104,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN100 | ||||||||
522501003400 | Südmo DN100 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | DN100 | FKM | 104,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN100 | ||||||||
522501003700 | Südmo DN100 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | DN100 | HNBR | 104,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN100 | ||||||||
522053003300 | Südmo 3" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | 3" | EPDM | 76,2 | |||
Südmo Vlinderklep K582 3" | ||||||||
522053003400 | Südmo 3" L/L 316L HB FKM | 1.4404 | 3" | FKM | 76,2 | |||
Südmo Vlinderklep K582 3" | ||||||||
522053003700 | Südmo 3" L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | 3" | HNBR | 76,2 | |||
Südmo Vlinderklep K582 3" |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]