Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Lasaansluiting | Bestel | |
5022043001300 | NOCADO 3" L/L 304P HB EPDM | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Nocado Vlinderklep 3" / 76,1 | |||||||
5022480401300 | NOCADO DN40 ISO 304P HB EPDM | 1.4301 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 ISO | |||||||
5022043003300 | NOCADO 3" L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Nocado Vlinderklep 3" / 76,1" | |||||||
5022480403300 | NOCADO DN40 ISO 316P HB EPDM | 1.4404 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 ISO | |||||||
522043001300 | M&S 3" L/L (04) 304P HB EP | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3"/76,2 | |||||||
522480401300 | M&S DN40 ISO (04) 304P HB EP | 1.4301 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
M&S Vlinderklep DN40 ISO | |||||||
522043003300 | M&S 3" L/L (04) 316P HB EP | 1.4404 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3"/76,2 | |||||||
522480403300 | M&S DN40 ISO (04) 316P HB EP | 1.4404 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
M&S Vlinderklep DN40 ISO | |||||||
522053003300 | Südmo 3" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Südmo Vlinderklep K582 3" | |||||||
5022043001320 | NOCADO 3" L/L 304P L/V EPDM | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Nocado Vlinderklep 3" / 76,1 | |||||||
5022480401320 | NOCADO DN40 ISO 304P LV EPDM | 1.4301 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 ISO | |||||||
5022043003320 | NOCADO 3" L/L 316P L/V EPDM | 1.4404 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Nocado Vlinderklep 3" / 76,1 | |||||||
5022480403320 | NOCADO DN40 ISO 316P LV EPDM | 1.4404 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
Nocado Vlinderklep 48.3 | |||||||
522043001320 | M&S 3'' L/L (04) 304 L/V EP | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||
522480401320 | M&S DN40 ISO (04) 304P LV EP | 1.4301 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
M&S Vlinderklep DN40 ISO | |||||||
522043003320 | M&S 3'' L/L (04) 316P L/V EP | 1.4404 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||
522480403320 | M&S DN40 ISO (04) 316P LV EP | 1.4404 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
M&S Vlinderklep DN40 ISO | |||||||
5022043001330 | NOCADO 3" L/L 304P ZH EPDM | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Nocado Vlinderklep 3" / 76,1 | |||||||
5022480401330 | NOCADO DN40 ISO 304P ZH EPDM | 1.4301 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 ISO | |||||||
5022043003330 | NOCADO 3" L/L 316P ZH EPDM | 1.4404 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Nocado Vlinderklep 3" / 76,1 | |||||||
5022480403330 | NOCADO DN40 ISO 316P ZH EPDM | 1.4404 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 ISO | |||||||
522043001330 | M&S 3" L/L (04) 304 ZH EP | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
M&S Vlinderklep SV04 3" | |||||||
522480401330 | M&S DN40 ISO (04) 304P ZH EP | 1.4301 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
M&S Vlinderklep DN40 ISO | |||||||
522043003330 | M&S 3" L/L (04) 316P ZH EP | 1.4404 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
M&S Vlinderklep SV04 3" | |||||||
522480403330 | M&S DN40 ISO (04) 316P ZH EP | 1.4404 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
M&S Vlinderklep DN40 ISO | |||||||
522043001360 | M&S 3'' L/L 04 304P L/V+TOP | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3''/76,2 | |||||||
522480401360 | M&S DN40 ISO L/L (04) 304 LV+T | 1.4301 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 ISO | |||||||
522043003360 | M&S 3'' L/L 04 316P L/V+TOP | 1.4404 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3''/76,2 | |||||||
522480403360 | M&S DN40 ISO L/L (04) 316 LV+T | 1.4404 | 40 ISO | EPDM | 48,3 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 ISO |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]