Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | Bestel | |
5022041003300 | NOCADO 1" L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep 1" / 25,4 | ||||
5022041123300 | NOCADO 1.5" L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||
5022042003300 | NOCADO 2" L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep 2" / 50,8 | ||||
5022042123300 | NOCADO 2.5" L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep 2.5" / 63,5 | ||||
5022043003300 | NOCADO 3" L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep 3" / 76,1" | ||||
5022044003300 | NOCADO 4" L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||
5022400153300 | NOCADO DN15 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN15 | ||||
5022400203300 | NOCADO DN20 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN20 | ||||
5022400253300 | NOCADO DN25 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||
5022400323300 | NOCADO DN32 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN32 | ||||
5022400403300 | NOCADO DN40 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||
5022400503300 | NOCADO DN50 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN50 | ||||
5022400653300 | NOCADO DN65 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN65 | ||||
5022400803300 | NOCADO DN80 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN80 | ||||
5022401003300 | NOCADO DN100 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN100 | ||||
5022401253300 | NOCADO DN125 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN125 | ||||
5022401503300 | NOCADO DN150 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||
5022480253300 | NOCADO DN25 ISO 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 ISO | ||||
5022480323300 | NOCADO DN32 ISO 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN32 ISO | ||||
5022480403300 | NOCADO DN40 ISO 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 ISO | ||||
5022480503300 | NOCADO DN50 ISO 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN50 ISO | ||||
5022480653300 | NOCADO DN65 ISO 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN65 ISO | ||||
5022480803300 | NOCADO DN80 ISO 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN80 ISO | ||||
5022481003300 | NOCADO DN100 ISO 316P HB EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN100 ISO | ||||
522500153300 | Südmo DN15 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN15 | ||||
522500153400 | Südmo DN15 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN15 | ||||
522500153700 | Südmo DN15 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN15 | ||||
522500203300 | Südmo DN20 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN20 | ||||
522500203400 | Südmo DN20 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN20 | ||||
522500203700 | Südmo DN20 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN20 | ||||
522500253300 | Südmo DN25 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN25 | ||||
522500253400 | Südmo DN25 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN25 | ||||
522500253700 | Südmo DN25 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN25 | ||||
522500323300 | Südmo DN32 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN32 | ||||
522500323400 | Südmo DN32 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN32 | ||||
522500323700 | Südmo DN32 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN32 | ||||
522500403300 | Südmo DN40 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN40 | ||||
522500403400 | Südmo DN40 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN40 | ||||
522500403700 | Südmo DN40 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN40 | ||||
522500503300 | Südmo DN50 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN50 | ||||
522500503400 | Südmo DN50 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN50 | ||||
522500503700 | Südmo DN50 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN50 | ||||
522500653300 | Südmo DN65 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN65 | ||||
522500653400 | Südmo DN65 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN65 | ||||
522500653700 | Südmo DN65 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN65 | ||||
522500803300 | Südmo DN80 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN80 | ||||
522500803400 | Südmo DN80 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN80 | ||||
522500803700 | Südmo DN80 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN80 | ||||
522501003300 | Südmo DN100 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN100 | ||||
522501003400 | Südmo DN100 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN100 | ||||
522501003700 | Südmo DN100 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN100 | ||||
522501253300 | Südmo DN125 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN125 | ||||
522501253400 | Südmo DN125 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN125 | ||||
522501253700 | Südmo DN125 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN125 | ||||
522501503300 | Südmo DN150 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN150 | ||||
522501503400 | Südmo DN150 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN150 | ||||
522501503700 | Südmo DN150 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 DN150 | ||||
522051003300 | Südmo 1" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 1" | ||||
522051003400 | Südmo 1" L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 1" | ||||
522051003700 | Südmo 1" L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 1" | ||||
522051123300 | Südmo 1.5" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 1.5" | ||||
522051123400 | Südmo 1.5" L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 1.5" | ||||
522051123700 | Südmo 1.5" L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 1.5" | ||||
522052003300 | Südmo 2" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 2" | ||||
522052003400 | Südmo 2" L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 2" | ||||
522052003700 | Südmo 2" L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 2" | ||||
522052123300 | Südmo 2.5" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 2.5" | ||||
522052123400 | Südmo 2.5" L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 2.5" | ||||
522052123700 | Südmo 2.5" L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 2.5" | ||||
522053003300 | Südmo 3" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 3" | ||||
522053003400 | Südmo 3" L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 3" | ||||
522053003700 | Südmo 3" L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 3" | ||||
522054003300 | Südmo 4" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 4" | ||||
522054003400 | Südmo 4" L/L 316L HB FKM | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 4" | ||||
522054003700 | Südmo 4" L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | ||
Südmo Vlinderklep K582 4" | ||||
5022401251320 | NOCADO DN125 L/L 304P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN125 | ||||
5022041003320 | NOCADO 1" L/L 316P L/V EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep 1" / 25,4 | ||||
5022041123320 | NOCADO 1.5" L/L 316P L/V EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep 1.5" / 38,1 | ||||
5022042003320 | NOCADO 2" L/L 316P L/V EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep 2" / 50,8 | ||||
5022042123320 | NOCADO 2.5" L/L 316P L/V EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep 2.5" / 63,5 | ||||
5022043003320 | NOCADO 3" L/L 316P L/V EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep 3" / 76,1 | ||||
5022044003320 | NOCADO 4" L/L 316P L/V EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep 4" / 101,6 | ||||
5022400153320 | NOCADO DN15 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN15 | ||||
5022400203320 | NOCADO DN20 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN20 | ||||
5022400253320 | NOCADO DN25 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 | ||||
5022400323320 | NOCADO DN32 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN32 | ||||
5022400403320 | NOCADO DN40 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN40 | ||||
5022400503120 | NOCADO DN50 L/L 316P LV Siliconen | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN50 | ||||
5022400503320 | NOCADO DN50 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN50 | ||||
5022400653320 | NOCADO DN65 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN65 | ||||
5022400803320 | NOCADO DN80 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN80 | ||||
5022401003320 | NOCADO DN100 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN100 | ||||
5022401253320 | NOCADO DN125 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN125 | ||||
5022401503320 | NOCADO DN150 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||
5022480253320 | NOCADO DN25 ISO 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN25 ISO | ||||
5022480323320 | NOCADO DN32 ISO 316P LV EPDM | 1.4404 | ||
Nocado Vlinderklep DN32 ISO |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]