Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Lasaansluiting | Bestel | |
5062043001300 | NOCADO 3" ZF13 EHEDG HB EPDM | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Nocado Vlinderklep 3" / 76,2 | |||||||
560043001100 | M&S 3" F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 3" | Siliconen | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3" / 76,2 | |||||||
560400201100 | M&S DN20 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN20 | Siliconen | 23,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||
560043001300 | M&S 3'' F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||
560400201300 | M&S DN20 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN20 | EPDM | 23,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||
560043001400 | M&S 3'' F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 3" | Viton | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||
560400201400 | M&S DN20 F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN20 | Viton | 23,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||
5360043001100 | AWH 3" F/F 304P HB SIL | 1.4301 | 3" | Siliconen | 76,2 | ||
AWH Vlinderklep 3" / 76,1 | |||||||
5364203001100 | AWH 3" F/F 304P HB SIL | 1.4301 | 3" | Siliconen | 76,2 | ||
AWH Vlinderklep Compact | |||||||
5062043001320 | NOCADO 3" ZF13 EHEDG PB EPDM | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Nocado Vlinderklep 3" / 76,2 | |||||||
560043001120 | M&S 3" F/F (04) 304P L/V SIL | 1.4301 | 3" | Siliconen | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3" / 76,2 | |||||||
560400201120 | M&S DN20 F/F (04) 304P LV SIL | 1.4301 | DN20 | Siliconen | 23,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||
560043001320 | M&S 3'' F/F (04) 304P L/V EP | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||
560400201320 | M&S DN20 F/F (04) 304P LV EP | 1.4301 | DN20 | EPDM | 23,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||
560043001420 | M&S 3'' F/F (04) 304P L/V VIT | 1.4301 | 3" | Viton | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||
560400201420 | M&S DN20 F/F (04) 304P LV VIT | 1.4301 | DN20 | Viton | 23,0 | ||
M&S VlinderklVIT SV04 DN20 | |||||||
560043001130 | M&S 3'' F/F (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | 3" | Siliconen | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||
560400201130 | M&S DN20 F/F (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | DN20 | Siliconen | 23,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||
560043001330 | M&S 3'' F/F (04) 304P ZH EP | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||
560400151330 | M&S DN15 F/F (04) 304P ZH EP | 1.4301 | DN15 | EPDM | 23,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN15 | |||||||
560043001430 | M&S 3'' F/F (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | 3" | Viton | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||
560400201430 | M&S DN20 F/F (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | DN20 | Viton | 23,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||
5364203001130 | AWH 3" F/F 304P ZH SIL | 1.4301 | 3" | Siliconen | 76,2 | ||
AWH Vlinderklep Compact | |||||||
560043001160 | M&S 3'' F/F (04) 304P L/V+TOP | 1.4301 | 3" | Siliconen | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]