Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Lasaansluiting | Bestel | |
5062042001300 | NOCADO 2" ZF13 EHEDG HB EPDM | 1.4301 | 2" | EPDM | 50,8 | ||
Nocado Vlinderklep 2" / 50,8 | |||||||
5062042003300 | NOCADO 2" ZF13 EHEDG HB EPDM | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | ||
Nocado Vlinderklep 2" / 50,8 | |||||||
560042001100 | M&S 2" F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 2" | Siliconen | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2" / 50,8 | |||||||
560400501100 | M&S DN50 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN50 | Siliconen | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560042001300 | M&S 2" F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | 2" | EPDM | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||
560400501300 | M&S DN50 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN50 | EPDM | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560042001400 | M&S 2" F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 2" | Viton | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||
560400501400 | M&S DN50 F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN50 | Viton | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560042003100 | M&S 2" F/F (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 2" | Siliconen | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2" / 50,8 | |||||||
560401253100 | M&S DN125 F/F (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN125 | Siliconen | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN125 | |||||||
560042003300 | M&S 2" F/F (04) 316P HB EP | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||
560400503300 | M&S DN50 F/F (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN50 | EPDM | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560480653300 | M&S DN65 ISO F/F (04) 316P HB EP | 1.4404 | 65 ISO | EPDM | 76,1 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN65 | |||||||
560042003400 | M&S 2'' F/F (04) 316P HB VIT | 1.4404 | 2" | Viton | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||
560400503400 | M&S DN50 F/F (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN50 | Viton | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
5360042001100 | AWH 2" F/F 304P HB SIL | 1.4301 | 2" | Siliconen | 50,8 | ||
AWH Vlinderklep 2" / 50,8 | |||||||
5360400501100 | AWH DN50 F/F 304P HB SIL | 1.4301 | DN50 | Siliconen | 53,0 | ||
AWH Vlinderklep DN50 | |||||||
5362400501100 | AWH DN50 F/F 304P HB SIL | 1.4301 | DN50 | Siliconen | 53,0 | ||
AWH Vlinderklep Compact | |||||||
5364202001100 | AWH 2" F/F 304P HB SIL | 1.4301 | 2" | Siliconen | 50,8 | ||
AWH Vlinderklep Compact | |||||||
5360042003100 | AWH 2" F/F 316P HB SIL | 1.4404 | 2" | Siliconen | 50,8 | ||
AWH Vlinderklep 2" / 50,8 | |||||||
5364202003300 | AWH 2" F/F 316P HB EPDM | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | ||
AWH Vlinderklep Compact | |||||||
5360400503100 | AWH DN50 F/F 316P HB SIL | 1.4404 | DN50 | Siliconen | 53,0 | ||
AWH Vlinderklep DN50 | |||||||
5362400503100 | AWH DN50 F/F 316P HB SIL | 1.4404 | DN50 | Siliconen | 53,0 | ||
AWH Vlinderklep Compact | |||||||
5364202003100 | AWH 2" F/F 316P HB SIL | 1.4404 | 2" | Siliconen | 50,8 | ||
AWH Vlinderklep Compact | |||||||
53060400501100 | Vlinderklep DN50 F/F 304 HB SI | 1.4301 | DN50 | Siliconen | 53,0 | ||
MQ-Line Vlinderklep | |||||||
53160400503100 | Vlinderklep DN50 F/F Compact 316 HB SI | 1.4404 | DN50 | Siliconen | 53,0 | ||
MQ-Line Vlinderklep Compact | |||||||
53060400503100 | Vlinderklep DN50 F/F 316 HB SI | 1.4404 | DN50 | Siliconen | 53,0 | ||
MQ-Line Vlinderklep | |||||||
5062042001320 | NOCADO 2" ZF13 EHEDG PB EPDM | 1.4301 | 2" | EPDM | 50,8 | ||
Nocado Vlinderklep 2" / 50,8 | |||||||
5062042003320 | NOCADO 2" ZF13 EHEDG PB EPDM | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | ||
Nocado Vlinderklep 2" / 50,8 | |||||||
560042001120 | M&S 2" F/F (04) 304P L/V SIL | 1.4301 | 2" | Siliconen | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2" / 50,8 | |||||||
560400501120 | M&S DN50 F/F (04) 304P LV SIL | 1.4301 | DN50 | Siliconen | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560042001320 | M&S 2" F/F (04) 304P L/V EP | 1.4301 | 2" | EPDM | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||
560400501320 | M&S DN50 F/F (04) 304P LV EP | 1.4301 | DN50 | EPDM | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560042001420 | M&S 2" F/F (04) 304P L/V VIT | 1.4301 | 2" | Viton | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||
560400501420 | M&S DN50 F/F (04) 304P LV VIT | 1.4301 | DN50 | Viton | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560042003120 | M&S 2" F/F (04) 316P L/V SIL | 1.4404 | 2" | Siliconen | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2" / 50,8 | |||||||
560400503120 | M&S DN50 F/F (04) 316P LV SIL | 1.4404 | DN50 | Siliconen | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560042003320 | M&S 2" F/F (04) 316P L/V EP | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||
560400503320 | M&S DN50 F/F (04) 316P LV EP | 1.4404 | DN50 | EPDM | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560480653320 | M&S DN65 ISO F/F (04) 316P LV EP | 1.4404 | 65 ISO | EPDM | 76,1 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN65 | |||||||
560042003420 | M&S 2" F/F (04) 316P L/V VIT | 1.4404 | 2" | Viton | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||
560400503420 | M&S DN50 F/F (04) 316P LV VIT | 1.4404 | DN50 | Viton | 53,0 | ||
M&S VlinderklVIT SV04 DN50 | |||||||
5062042003330 | NOCADO 2" ZF13 EHEDG ZHB EPDM | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | ||
Nocado Vlinderklep 2" / 50,8 | |||||||
560042001130 | M&S 2" F/F (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | 2" | Siliconen | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||
560400501130 | M&S DN50 F/F (04) 304P ZH SIL | 1.4301 | DN50 | Siliconen | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560042001330 | M&S 2" F/F (04) 304P ZH EP | 1.4301 | 2" | EPDM | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||
560400501330 | M&S DN50 F/F (04) 304P ZH EP | 1.4301 | DN50 | EPDM | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560042001430 | M&S 2" F/F (04) 304P ZH VIT | 1.4301 | 2" | Viton | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]