Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
5360041001100 | AWH 1" F/F 304P HB SIL | 1" | 90.0 | 87.0 | 90.5 | 22.1 | 25.4 | ||
DN 1" A 90.0 B 87.0 C 90.5 D 22.1 E 25.4 AWH Vlinderklep 1" / 25,4 | |||||||||
5360041121100 | AWH 1.5" F/F 304L HB SIL | 1½" | 100.0 | 97.0 | 94.5 | 34.8 | 38.1 | ||
DN 1½" A 100.0 B 97.0 C 94.5 D 34.8 E 38.1 AWH Vlinderklep 1.5" / 38,1 | |||||||||
5360042001100 | AWH 2" F/F 304P HB SIL | 2" | 100.0 | 110.0 | 101.0 | 47.5 | 50.8 | ||
DN 2" A 100.0 B 110.0 C 101.0 D 47.5 E 50.8 AWH Vlinderklep 2" / 50,8 | |||||||||
5360042121100 | AWH 2.5" F/F 304P HB SIL | 2½" | 100.0 | 127.0 | 110.0 | 60.2 | 63.5 | ||
DN 2½" A 100.0 B 127.0 C 110.0 D 60.2 E 63.5 AWH Vlinderklep 2.5" / 63,5 | |||||||||
5360043001100 | AWH 3" F/F 304P HB SIL | 3" | 136.0 | 142.0 | 123.0 | 72.1 | 78.0 | ||
DN 3" A 136.0 B 142.0 C 123.0 D 72.1 E 78.0 AWH Vlinderklep 3" / 76,1 | |||||||||
5360044001100 | AWH 4" F/F 304P HB SIL | 4" | 136.0 | 162.0 | 136.0 | 97.38 | 101.6 | ||
DN 4" A 136.0 B 162.0 C 136.0 D 97.38 E 101.6 AWH Vlinderklep 4" / 101,6 | |||||||||
5360400251100 | AWH DN25 F/F 304P HB SIL | DN25 | 90.0 | 87.0 | 90.0 | 26.0 | 31.0 | ||
DN DN25 A 90.0 B 87.0 C 90.0 D 26.0 E 31.0 AWH Vlinderklep DN25 | |||||||||
5360400321100 | AWH DN32 F/F 304P HB SIL | DN32 | 90.0 | 92.0 | 92.0 | 32.0 | 37.0 | ||
DN DN32 A 90.0 B 92.0 C 92.0 D 32.0 E 37.0 AWH Vlinderklep DN32 | |||||||||
5360400401100 | AWH DN40 F/F 304P HB SIL | DN40 | 100.0 | 97.0 | 94.0 | 38.0 | 43.0 | ||
DN DN40 A 100.0 B 97.0 C 94.0 D 38.0 E 43.0 AWH Vlinderklep DN40 | |||||||||
5360400501100 | AWH DN50 F/F 304P HB SIL | DN50 | 100.0 | 110.0 | 101.0 | 50.0 | 55.0 | ||
DN DN50 A 100.0 B 110.0 C 101.0 D 50.0 E 55.0 AWH Vlinderklep DN50 | |||||||||
5360400651100 | AWH DN65 F/F 304P HB SIL | DN65 | 100.0 | 127.0 | 110.0 | 66.0 | 70.0 | ||
DN DN65 A 100.0 B 127.0 C 110.0 D 66.0 E 70.0 AWH Vlinderklep DN65 | |||||||||
5360400801100 | AWH DN80 F/F 304P HB SIL | DN80 | 136.0 | 142.0 | 123.0 | 81.0 | 85.0 | ||
DN DN80 A 136.0 B 142.0 C 123.0 D 81.0 E 85.0 AWH Vlinderklep DN80 | |||||||||
5360401001100 | AWH DN100 F/F 304P HB SIL | DN100 | 136.0 | 162.0 | 134.0 | 100.0 | 104.0 | ||
DN DN100 A 136.0 B 162.0 C 134.0 D 100.0 E 104.0 AWH Vlinderklep DN100 | |||||||||
5360401251100 | AWH DN125 F/F 304P HB SIL | DN125 | 168.0 | 200.0 | 168.0 | 125.0 | 129.0 | ||
DN DN125 A 168.0 B 200.0 C 168.0 D 125.0 E 129.0 AWH Vlinderklep DN125 | |||||||||
5360401501100 | AWH DN150 F/F 304P HB SIL | DN150 | 168.0 | 230.0 | 183.0 | 150.0 | 154.0 | ||
DN DN150 A 168.0 B 230.0 C 183.0 D 150.0 E 154.0 AWH Vlinderklep DN150 | |||||||||
5362400251100 | AWH DN25 F/F 304P HB SIL | DN25 | 78.0 | 107.5 | 90.0 | 26.0 | 29.0 | ||
DN DN25 A 78.0 B 107.5 C 90.0 D 26.0 E 29.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362400321100 | AWH DN32 F/F 304P HB SIL | DN32 | 78.0 | 107.5 | 92.5 | 32.0 | 35.0 | ||
DN DN32 A 78.0 B 107.5 C 92.5 D 32.0 E 35.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362400401100 | AWH DN40 F/F 304P HB SIL | DN40 | 88.0 | 137.5 | 94.5 | 38.0 | 41.0 | ||
DN DN40 A 88.0 B 137.5 C 94.5 D 38.0 E 41.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362400501100 | AWH DN50 F/F 304P HB SIL | DN50 | 88.0 | 137.5 | 101.0 | 50.0 | 53.0 | ||
DN DN50 A 88.0 B 137.5 C 101.0 D 50.0 E 53.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362400651100 | AWH DN65 F/F 304P HB SIL | DN65 | 88.0 | 137.5 | 110.0 | 66.0 | 70.0 | ||
DN DN65 A 88.0 B 137.5 C 110.0 D 66.0 E 70.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362400801100 | AWH DN80 F/F 304P HB SIL | DN80 | 105.0 | 171.0 | 124.5 | 81.0 | 85.0 | ||
DN DN80 A 105.0 B 171.0 C 124.5 D 81.0 E 85.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362401001100 | AWH DN100 F/F 304P HB SIL | DN100 | 105.0 | 171.0 | 135.0 | 100.0 | 104.0 | ||
DN DN100 A 105.0 B 171.0 C 135.0 D 100.0 E 104.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362401251100 | AWH DN125 F/F 304P HB SIL | DN125 | 168.0 | 217.0 | 161.0 | 125.0 | 129.0 | ||
DN DN125 A 168.0 B 217.0 C 161.0 D 125.0 E 129.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362401501100 | AWH DN150 F/F 304P HB SIL | DN150 | 168.0 | 217.0 | 175.0 | 150.0 | 154.0 | ||
DN DN150 A 168.0 B 217.0 C 175.0 D 150.0 E 154.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364201001100 | AWH 1" F/F 304P HB SIL | 1" | 78.0 | 107.5 | 90.0 | 22.1 | 25.4 | ||
DN 1" A 78.0 B 107.5 C 90.0 D 22.1 E 25.4 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364201121100 | AWH 1 1/2" F/F 304P HB SIL | 1½" | 88.0 | 137.5 | 94.5 | 34.8 | 38.1 | ||
DN 1½" A 88.0 B 137.5 C 94.5 D 34.8 E 38.1 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364202001100 | AWH 2" F/F 304P HB SIL | 2" | 88.0 | 137.5 | 101.0 | 47.5 | 50.8 | ||
DN 2" A 88.0 B 137.5 C 101.0 D 47.5 E 50.8 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364202121100 | AWH 2 1/2" F/F 304P HB SIL | 2½" | 88.0 | 137.5 | 110.0 | 60.2 | 63.5 | ||
DN 2½" A 88.0 B 137.5 C 110.0 D 60.2 E 63.5 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364203001100 | AWH 3" F/F 304P HB SIL | 3" | 105.0 | 171.0 | 124.5 | 72.9 | 76.2 | ||
DN 3" A 105.0 B 171.0 C 124.5 D 72.9 E 76.2 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364204001100 | AWH 4" F/F 304P HB SIL | 4" | 105.0 | 171.0 | 135.5 | 97.38 | 101.6 | ||
DN 4" A 105.0 B 171.0 C 135.5 D 97.38 E 101.6 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5360041003100 | AWH 1" F/F 316P HB SIL | 1" | 90.0 | 87.0 | 90.5 | 22.1 | 25.4 | ||
DN 1" A 90.0 B 87.0 C 90.5 D 22.1 E 25.4 AWH Vlinderklep 1" / 25,4 | |||||||||
5364201003300 | AWH 1" F/F 316P HB EPDM | 1" | 90.0 | 87.0 | 90.5 | 22.1 | 25.4 | ||
DN 1" A 90.0 B 87.0 C 90.5 D 22.1 E 25.4 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5360041123100 | AWH 1.5" F/F 316P HB SIL | 1½" | 100.0 | 97.0 | 94.5 | 34.8 | 38.1 | ||
DN 1½" A 100.0 B 97.0 C 94.5 D 34.8 E 38.1 AWH Vlinderklep 1.5" / 38,1 | |||||||||
5360042003100 | AWH 2" F/F 316P HB SIL | 2" | 100.0 | 110.0 | 101.0 | 47.5 | 50.8 | ||
DN 2" A 100.0 B 110.0 C 101.0 D 47.5 E 50.8 AWH Vlinderklep 2" / 50,8 | |||||||||
5360042003300 | AWH 2" F/F 316P HB EPDM | 2" | 100.0 | 110.0 | 101.0 | 47.5 | 50.8 | ||
DN 2" A 100.0 B 110.0 C 101.0 D 47.5 E 50.8 AWH Vlinderklep 2" / 50,8 | |||||||||
5364202003300 | AWH 2" F/F 316P HB EPDM | 2" | 100.0 | 110.0 | 101.0 | 47.5 | 50.8 | ||
DN 2" A 100.0 B 110.0 C 101.0 D 47.5 E 50.8 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5360042123100 | AWH 2.5" F/F 316P HB SIL | 2½" | 100.0 | 127.0 | 110.0 | 60.2 | 63.5 | ||
DN 2½" A 100.0 B 127.0 C 110.0 D 60.2 E 63.5 AWH Vlinderklep 2.5" / 63,5 | |||||||||
5360043003100 | AWH 3" F/F 316P HB SIL | 3" | 136.0 | 142.0 | 123.0 | 72.1 | 78.0 | ||
DN 3" A 136.0 B 142.0 C 123.0 D 72.1 E 78.0 AWH Vlinderklep 3" / 76,1 | |||||||||
5360044003100 | AWH 4" F/F 316P HB SIL | 4" | 136.0 | 162.0 | 136.0 | 97.38 | 101.6 | ||
DN 4" A 136.0 B 162.0 C 136.0 D 97.38 E 101.6 AWH Vlinderklep 4" / 101,6 | |||||||||
5360400253100 | AWH DN25 F/F 316P HB SIL | DN25 | 90.0 | 87.0 | 90.0 | 26.0 | 31.0 | ||
DN DN25 A 90.0 B 87.0 C 90.0 D 26.0 E 31.0 AWH Vlinderklep DN25 | |||||||||
5360400323100 | AWH DN32 F/F 316P HB SIL | DN32 | 90.0 | 92.0 | 92.0 | 32.0 | 37.0 | ||
DN DN32 A 90.0 B 92.0 C 92.0 D 32.0 E 37.0 AWH Vlinderklep DN32 | |||||||||
5360400403100 | AWH DN40 F/F 316P HB SIL | DN40 | 100.0 | 97.0 | 94.0 | 38.0 | 43.0 | ||
DN DN40 A 100.0 B 97.0 C 94.0 D 38.0 E 43.0 AWH Vlinderklep DN40 | |||||||||
5360400503100 | AWH DN50 F/F 316P HB SIL | DN50 | 100.0 | 110.0 | 101.0 | 50.0 | 55.0 | ||
DN DN50 A 100.0 B 110.0 C 101.0 D 50.0 E 55.0 AWH Vlinderklep DN50 | |||||||||
5360400653100 | AWH DN65 F/F 316P HB SIL | DN65 | 100.0 | 127.0 | 110.0 | 66.0 | 70.0 | ||
DN DN65 A 100.0 B 127.0 C 110.0 D 66.0 E 70.0 AWH Vlinderklep DN65 | |||||||||
5360400803100 | AWH DN80 F/F 316P HB SIL | DN80 | 136.0 | 142.0 | 123.0 | 81.0 | 85.0 | ||
DN DN80 A 136.0 B 142.0 C 123.0 D 81.0 E 85.0 AWH Vlinderklep DN80 | |||||||||
5360401003100 | AWH DN100 F/F 316P HB SIL | DN100 | 136.0 | 162.0 | 134.0 | 100.0 | 104.0 | ||
DN DN100 A 136.0 B 162.0 C 134.0 D 100.0 E 104.0 AWH Vlinderklep DN100 | |||||||||
5360401253100 | AWH DN125 F/F 316P HB SIL | DN125 | 168.0 | 200.0 | 168.0 | 125.0 | 129.0 | ||
DN DN125 A 168.0 B 200.0 C 168.0 D 125.0 E 129.0 AWH Vlinderklep DN125 | |||||||||
5360401503100 | AWH DN150 F/F 316P HB SIL | DN150 | 168.0 | 230.0 | 183.0 | 150.0 | 154.0 | ||
DN DN150 A 168.0 B 230.0 C 183.0 D 150.0 E 154.0 AWH Vlinderklep DN150 | |||||||||
5362400253100 | AWH DN25 F/F 316P HB SIL | DN25 | 78.0 | 107.5 | 90.0 | 26.0 | 29.0 | ||
DN DN25 A 78.0 B 107.5 C 90.0 D 26.0 E 29.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362400323100 | AWH DN32 F/F 316P HB SIL | DN32 | 78.0 | 107.5 | 92.5 | 32.0 | 35.0 | ||
DN DN32 A 78.0 B 107.5 C 92.5 D 32.0 E 35.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362400403100 | AWH DN40 F/F 316P HB SIL | DN40 | 88.0 | 137.5 | 94.5 | 38.0 | 41.0 | ||
DN DN40 A 88.0 B 137.5 C 94.5 D 38.0 E 41.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362400503100 | AWH DN50 F/F 316P HB SIL | DN50 | 88.0 | 137.5 | 101.0 | 50.0 | 53.0 | ||
DN DN50 A 88.0 B 137.5 C 101.0 D 50.0 E 53.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362400653100 | AWH DN65 F/F 316P HB SIL | DN65 | 88.0 | 137.5 | 110.0 | 66.0 | 70.0 | ||
DN DN65 A 88.0 B 137.5 C 110.0 D 66.0 E 70.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362400803100 | AWH DN80 F/F 316P HB SIL | DN80 | 105.0 | 171.0 | 124.5 | 81.0 | 85.0 | ||
DN DN80 A 105.0 B 171.0 C 124.5 D 81.0 E 85.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362401003100 | AWH DN100 F/F 316P HB SIL | DN100 | 105.0 | 171.0 | 135.0 | 100.0 | 104.0 | ||
DN DN100 A 105.0 B 171.0 C 135.0 D 100.0 E 104.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362401253100 | AWH DN125 F/F 316P HB SIL | DN125 | 168.0 | 217.0 | 161.0 | 125.0 | 129.0 | ||
DN DN125 A 168.0 B 217.0 C 161.0 D 125.0 E 129.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5362401503100 | AWH DN150 F/F 316P HB SIL | DN150 | 168.0 | 217.0 | 175.0 | 150.0 | 154.0 | ||
DN DN150 A 168.0 B 217.0 C 175.0 D 150.0 E 154.0 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364201003100 | AWH 1" F/F 316P HB SIL | 1" | 78.0 | 107.5 | 90.0 | 22.1 | 25.4 | ||
DN 1" A 78.0 B 107.5 C 90.0 D 22.1 E 25.4 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364201123100 | AWH 1 1/2" F/F 316P HB SIL | 1½" | 88.0 | 137.5 | 94.5 | 34.8 | 38.1 | ||
DN 1½" A 88.0 B 137.5 C 94.5 D 34.8 E 38.1 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364202003100 | AWH 2" F/F 316P HB SIL | 2" | 88.0 | 137.5 | 101.0 | 47.5 | 50.8 | ||
DN 2" A 88.0 B 137.5 C 101.0 D 47.5 E 50.8 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364202123100 | AWH 2 1/2" F/F 316P HB SIL | 2½" | 88.0 | 137.5 | 110.0 | 60.2 | 63.5 | ||
DN 2½" A 88.0 B 137.5 C 110.0 D 60.2 E 63.5 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364203003100 | AWH 3" F/F 316P HB SIL | 3" | 105.0 | 171.0 | 124.5 | 72.9 | 76.2 | ||
DN 3" A 105.0 B 171.0 C 124.5 D 72.9 E 76.2 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364204003100 | AWH 4" F/F 316P HB SIL | 4" | 105.0 | 171.0 | 135.5 | 97.38 | 101.6 | ||
DN 4" A 105.0 B 171.0 C 135.5 D 97.38 E 101.6 AWH Vlinderklep Compact | |||||||||
5364203003300 | AWH DN65 ISO 76,1 x 2,3 F/F 316P EPDM HB | 65 ISO | 105.0 | 171.0 | 72.9 | 76.2 | |||
DN 65 ISO A 105.0 B 171.0 C D 72.9 E 76.2 AWH Vlinderklep |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]