Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Lasaansluiting | Bestel | |
560041001100 | M&S 1" F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 1" | Siliconen | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1" / 25,4 | |||||||
560041121100 | M&S 1.5" F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 1½" | Siliconen | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5" / 38,1 | |||||||
560042001100 | M&S 2" F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 2" | Siliconen | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2" / 50,8 | |||||||
560042121100 | M&S 2.5" F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 2½" | Siliconen | 63,5 | ||
Vlinderklep SV04 2.5" / 63,5 | |||||||
560043001100 | M&S 3" F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 3" | Siliconen | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3" / 76,2 | |||||||
560044001100 | M&S 4" F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 4" | Siliconen | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4" / 101,6 | |||||||
560400151100 | M&S DN15 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN15 | Siliconen | 19,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN15 | |||||||
560400201100 | M&S DN20 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN20 | Siliconen | 23,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||
560400251100 | M&S DN25 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN25 | Siliconen | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | |||||||
560400321100 | M&S DN32 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN32 | Siliconen | 35,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN32 | |||||||
560400401100 | M&S DN40 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN40 | Siliconen | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
560400501100 | M&S DN50 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN50 | Siliconen | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560400651100 | M&S DN65 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN65 | Siliconen | 70,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN65 | |||||||
560400801100 | M&S DN80 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN80 | Siliconen | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | |||||||
560401001100 | M&S DN100 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN100 | Siliconen | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | |||||||
560401251100 | M&S DN125 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN125 | Siliconen | 129,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN125 | |||||||
560401501100 | M&S DN150 F/F (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN150 | Siliconen | 154,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | |||||||
560041001300 | M&S 1'' F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | 1" | EPDM | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | |||||||
560041121300 | M&S 1.5'' F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | 1½" | EPDM | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||
560042001300 | M&S 2" F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | 2" | EPDM | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||
560042121300 | M&S 2.5'' F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | 2½" | EPDM | 63,5 | ||
Vlinderklep SV04 2.5'' / 63,5 | |||||||
560043001300 | M&S 3'' F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | 3" | EPDM | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||
560044001300 | M&S 4'' F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | 4" | EPDM | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | |||||||
560400151300 | M&S DN15 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN15 | EPDM | 19,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN15 | |||||||
560400201300 | M&S DN20 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN20 | EPDM | 23,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||
560400251300 | M&S DN25 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN25 | EPDM | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | |||||||
560400321300 | M&S DN32 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN32 | EPDM | 35,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN32 | |||||||
560400401300 | M&S DN40 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN40 | EPDM | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
560400501300 | M&S DN50 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN50 | EPDM | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560400651300 | M&S DN65 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN65 | EPDM | 70,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN65 | |||||||
560400801300 | M&S DN80 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN80 | EPDM | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 | |||||||
560401001300 | M&S DN100 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN100 | EPDM | 104,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN100 | |||||||
560401251300 | M&S DN125 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN125 | EPDM | 129,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN125 | |||||||
560401501300 | M&S DN150 F/F (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN150 | EPDM | 154,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | |||||||
560041001400 | M&S 1'' F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 1" | Viton | 25,4 | ||
Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | |||||||
560041121400 | M&S 1.5'' F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 1½" | Viton | 38,1 | ||
Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||
560042001400 | M&S 2" F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 2" | Viton | 50,8 | ||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||
560042121400 | M&S 2.5'' F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 2½" | Viton | 63,5 | ||
Vlinderklep SV04 2.5'' / 63,5 | |||||||
560043001400 | M&S 3'' F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 3" | Viton | 76,2 | ||
Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||
560044001400 | M&S 4'' F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 4" | Viton | 101,6 | ||
Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | |||||||
560400151400 | M&S DN15 F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN15 | Viton | 19,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN15 | |||||||
560400201400 | M&S DN20 F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN20 | Viton | 23,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||
560400251400 | M&S DN25 F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN25 | Viton | 29,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN25 | |||||||
560400321400 | M&S DN32 F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN32 | Viton | 35,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN32 | |||||||
560400401400 | M&S DN40 F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN40 | Viton | 41,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||
560400501400 | M&S DN50 F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN50 | Viton | 53,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||
560400651400 | M&S DN65 F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN65 | Viton | 70,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN65 | |||||||
560400801400 | M&S DN80 F/F (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN80 | Viton | 85,0 | ||
M&S Vlinderklep SV04 DN80 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]