Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | Bestel | |
526040251300 | GUTH DN25 F/F 304 HB EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN25 | ||||
526040321300 | GUTH DN32 F/F 304 HB EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN32 | ||||
526040401300 | GUTH DN40 F/F 304 HB EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN40 | ||||
526040501300 | GUTH DN50 F/F 304 HB EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN50 | ||||
526040651300 | GUTH DN65 F/F 304 HB EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN65 | ||||
526040801300 | GUTH DN80 F/F 304 HB EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN80 | ||||
526041001300 | GUTH DN100 F/F 304 HB EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN100 | ||||
526040253300 | GUTH DN25 F/F 316 HB EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN25 | ||||
526040323300 | GUTH DN32 F/F 316 HB EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN32 | ||||
526040403300 | GUTH DN40 F/F 316 HB EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN40 | ||||
526040503300 | GUTH DN50 F/F 316 HB EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN50 | ||||
526040653300 | GUTH DN65 F/F 316 HB EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN65 | ||||
526040803300 | GUTH DN80 F/F 316 HB EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN80 | ||||
526041003300 | GUTH DN100 F/F 316 HB EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN100 | ||||
526040251320 | GUTH DN25 F/F 304 L/V EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN25 | ||||
526040321320 | GUTH DN32 F/F 304 L/V EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN32 | ||||
526040401320 | GUTH DN40 F/F 304 L/V EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN40 | ||||
526040501320 | GUTH DN50 F/F 304 L/V EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN50 | ||||
526040651320 | GUTH DN65 F/F 304 L/V EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN65 | ||||
526040801320 | GUTH DN80 F/F 304 L/V EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN80 | ||||
526041001320 | GUTH DN100 F/F 304 L/V EPDM | 1.4301 | ||
Hogedruk vlinderklep DN100 | ||||
526040253320 | GUTH DN25 F/F 316 L/V EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN25 | ||||
526040323320 | GUTH DN32 F/F 316 L/V EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN32 | ||||
526040403320 | GUTH DN40 F/F 316 L/V EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN40 | ||||
526040503320 | GUTH DN50 F/F 316 L/V EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN50 | ||||
526040653320 | GUTH DN65 F/F 316 L/V EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN65 | ||||
526040803320 | GUTH DN80 F/F 316 L/V EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN80 | ||||
526041003320 | GUTH DN100 F/F 316 L/V EPDM | 1.4404 | ||
Hogedruk vlinderklep DN100 | ||||
801501501004I | meter Persbuis (I) 15x 1.0 316 | 1.4404 | ||
Gelast / Afgedopt | ||||
801501801004I | meter Persbuis (I) 18x 1.0 316 | 1.4404 | ||
Gelast / Afgedopt | ||||
801502201204I | meter Persbuis (I) 22x 1.2 316 | 1.4404 | ||
Gelast / Afgedopt | ||||
801502801204I | meter Persbuis (I) 28x 1.2 316 | 1.4404 | ||
Gelast / Afgedopt | ||||
801503501504I | meter Persbuis (I) 35x 1.5 316 | 1.4404 | ||
Gelast / Afgedopt | ||||
801504201504I | meter Persbuis (I) 42x 1.5 316 | 1.4404 | ||
Gelast / Afgedopt | ||||
801505401504I | meter Persbuis (I) 54x 1.5 316 | 1.4404 | ||
Gelast / Afgedopt | ||||
801507612004I | meter Persbuis (I) 76.1x 2 316 | 1.4404 | ||
Gelast / Afgedopt | ||||
801508892004I | meter Persbuis (I) 88.9x 2 316 | 1.4404 | ||
Gelast / Afgedopt | ||||
801510802004I | meter Persbuis (I) 108x 2 316 | 1.4404 | ||
Gelast / Afgedopt | ||||
9431.226336 | Aseptic Nutblokflens DIN 11864 DN50 316L | 1.4404 | ||
Nutblokflens DIN 11864-2 DN50 | ||||
9431.226338 | Aseptic Nutblokflens DIN 11864 DN65 316L | 1.4404 | ||
Nutblokflens DIN 11864-2 DN65 | ||||
9431.226375 | Aseptic Nutblokflens DIN 11864 DN80 316L | 1.4404 | ||
Nutblokflens DIN 11864-2 DN80 | ||||
9431.226379 | Aseptic Nutblokflens DIN11864 DN100 316L | 1.4404 | ||
Nutblokflens DIN 11864-2 DN100 | ||||
9431.226381 | Aseptic Nutblokflens DIN11864 DN125 316L | 1.4404 | ||
Nutblokflens DIN 11864-2 DN125 | ||||
9431.226387 | Aseptic Nutblokflens DIN11864 DN150 316L | 1.4404 | ||
Nutblokflens DIN 11864-2 DN150 | ||||
9431.226929 | Aseptic Nutblokflens DIN11864 DN200 316L | 1.4404 | ||
Nutblokflens DIN 11864-2 DN200 | ||||
9431.227856 | Aseptic bundblokflens DIN11864 1/2" 316L | 1.4404 | ||
Bundblokflens DIN 11864-2 1/2" | ||||
9431.227858 | Aseptic bundblokflens DIN11864 3/4" 316L | 1.4404 | ||
Bundblokflens DIN 11864-2 3/4" | ||||
9431.227980 | Aseptic bundblokflens DIN11864 1" 316L | 1.4404 | ||
Nutblokflens DIN 11864-2 1" |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]