Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Lasaansluiting | Handbediening | Bestel | |
5022042003300 | NOCADO 2" L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
Nocado Vlinderklep 2" / 50,8 | ||||||||
5022401503300 | NOCADO DN150 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||||||
522401503100 | M&S DN150 L/L (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042003100 | M&S 2" L/L (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 2" | Siliconen | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2"/50,8 | ||||||||
522401503300 | M&S DN150 L/L (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042003300 | M&S 2" L/L (04) 316P HB EP | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2"/50,8 | ||||||||
522401503400 | M&S DN150 L/L (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN150 | Viton | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042003400 | M&S 2" L/L (04) 316P HB VIT | 1.4404 | 2" | Viton | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2"/50,8 | ||||||||
5322042003300 | AWH 2" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep 2" / 50,8 | ||||||||
5322042003100 | AWH 2" L/L 316P HB SIL | 1.4404 | 2" | Siliconen | 50,8 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep 2" / 50,8 | ||||||||
5322401503100 | AWH DN150 L/L 316P HB SIL | 1.4404 | DN150 | Siliconen | 154,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN150 | ||||||||
522501503300 | Südmo DN150 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN150 | ||||||||
522501503400 | Südmo DN150 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | DN150 | FKM | 154,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN150 | ||||||||
522501503700 | Südmo DN150 L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | DN150 | HNBR | 154,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN150 | ||||||||
522052003300 | Südmo 2" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
Südmo Vlinderklep K582 2" | ||||||||
522052003400 | Südmo 2" L/L 316L HB FKM | 1.4404 | 2" | FKM | 50,8 | |||
Südmo Vlinderklep K582 2" | ||||||||
522052003700 | Südmo 2" L/L 316L HB HNBR | 1.4404 | 2" | HNBR | 50,8 | |||
Südmo Vlinderklep K582 2" | ||||||||
5022042003320 | NOCADO 2" L/L 316P L/V EPDM | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
Nocado Vlinderklep 2" / 50,8 | ||||||||
5022401503320 | NOCADO DN150 L/L 316P LV EPDM | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||||||
522042003120 | M&S 2" L/L (04) 316 L/V SIL | 1.4404 | 2" | Siliconen | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2"/50,8 | ||||||||
522401503120 | M&S DN150 L/L (04) 316 LV SIL | 1.4404 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042003320 | M&S 2" L/L (04) 316P L/V EP | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | ||||||||
522401503320 | M&S DN150 L/L (04) 316 LV EP | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042003420 | M&S 2" L/L (04) 316 L/V VIT | 1.4404 | 2" | Viton | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2"/50,8 | ||||||||
522401503420 | M&S DN150 L/L (04) 316 LV VIT | 1.4404 | DN150 | Viton | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
5022042003330 | NOCADO 2" L/L 316P ZH EPDM | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
Nocado Vlinderklep 2" / 50,8 | ||||||||
5022401503330 | NOCADO DN150 L/L 316P ZH EPDM | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||||||
522042003130 | M&S 2" L/L (04) 316P ZH SIL | 1.4404 | 2" | Siliconen | 50,8 | |||
M&S Vlinderklep SV04 2" | ||||||||
522401503130 | M&S DN150 L/L (04) 316P ZH SIL | 1.4404 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042003330 | M&S 2" L/L (04) 316P ZH EP | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
M&S Vlinderklep SV04 2" | ||||||||
522401503330 | M&S DN150 L/L (04) 316P ZH EP | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042003430 | M&S 2" L/L (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | 2" | Viton | 50,8 | |||
M&S Vlinderklep SV04 2" | ||||||||
522401503430 | M&S DN150 L/L (04) 316P ZH VIT | 1.4404 | DN150 | Viton | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
5322042003130 | AWH 2" L/L 316P ZH SIL | 1.4404 | 2" | Siliconen | 50,8 | |||
AWH Vlinderklep 2" | ||||||||
5322480253130 | AWH DN25 ISO L/L 316 ZH SIL | 1.4404 | 25 ISO | Siliconen | 154,0 | |||
AWH Vlinderklep DN25 ISO | ||||||||
522052003330 | Südmo 2" L/L 316L ZH EPDM | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
Südmo Vlinderklep K402 2" | ||||||||
522052003430 | Südmo 2" L/L 316L ZH FKM | 1.4404 | 2" | FKM | 50,8 | |||
Südmo Vlinderklep K402 2" | ||||||||
522052003730 | Südmo 2" L/L 316L ZH EPDM | 1.4404 | 2" | HNBR | 50,8 | |||
Südmo Vlinderklep K402 2" | ||||||||
522501503330 | Südmo DN150 L/L 316L ZH EPDM | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Südmo Vlinderklep K402 DN150 | ||||||||
522501503430 | Südmo DN150 L/L 316L ZH FKM | 1.4404 | DN150 | FKM | 154,0 | |||
Südmo Vlinderklep K402 DN150 | ||||||||
522501503730 | Südmo DN150 L/L 316L ZH EPDM | 1.4404 | DN150 | HNBR | 154,0 | |||
Südmo Vlinderklep K402 DN150 | ||||||||
522042003160 | M&S 2" L/L 04 316P L/V+TOP | 1.4404 | 2" | Siliconen | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2''/50,8 | ||||||||
522401503160 | M&S DN150 L/L (04) 316P LV+TOP | 1.4404 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042003360 | M&S 2" L/L 04 316P L/V+TOP | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2''/50,8 | ||||||||
522401503360 | M&S DN150 L/L (04) 316P LV+TOP | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042003460 | M&S 2" L/L 04 316P L/V+TOP | 1.4404 | 2" | Viton | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2''/50,8 | ||||||||
522401503460 | M&S DN150 L/L (04) 316P LV+TOP | 1.4404 | DN150 | Viton | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]