Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | Materiaal | DN maat | Afdichting | Lasaansluiting | Handbediening | Bestel | |
5022042001300 | NOCADO 2" L/L 304P HB EPDM | 1.4301 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
Nocado Vlinderklep 2" / 50,8 | ||||||||
5022401501300 | NOCADO DN150 L/L 304P HB EPDM | 1.4301 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||||||
5022042003300 | NOCADO 2" L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
Nocado Vlinderklep 2" / 50,8 | ||||||||
5022401503300 | NOCADO DN150 L/L 316P HB EPDM | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Nocado Vlinderklep DN150 | ||||||||
522401501100 | M&S DN150 L/L (04) 304P HB SIL | 1.4301 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042001100 | M&S 2" L/L (04) 304P HB SIL | 1.4301 | 2" | Siliconen | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2"/50,8 | ||||||||
522401501300 | M&S DN150 L/L (04) 304P HB EP | 1.4301 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042001300 | M&S 2" L/L (04) 304P HB EP | 1.4301 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2"/50,8 | ||||||||
522401501400 | M&S DN150 L/L (04) 304P HB VIT | 1.4301 | DN150 | Viton | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042001400 | M&S 2" L/L (04) 304P HB VIT | 1.4301 | 2" | Viton | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2"/50,8 | ||||||||
522401503100 | M&S DN150 L/L (04) 316P HB SIL | 1.4404 | DN150 | Siliconen | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042003100 | M&S 2" L/L (04) 316P HB SIL | 1.4404 | 2" | Siliconen | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2"/50,8 | ||||||||
522401503300 | M&S DN150 L/L (04) 316P HB EP | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042003300 | M&S 2" L/L (04) 316P HB EP | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2"/50,8 | ||||||||
522401503400 | M&S DN150 L/L (04) 316P HB VIT | 1.4404 | DN150 | Viton | 154,0 | |||
M&S Vlinderklep SV04 DN150 | ||||||||
522042003400 | M&S 2" L/L (04) 316P HB VIT | 1.4404 | 2" | Viton | 50,8 | |||
Vlinderklep SV04 2"/50,8 | ||||||||
5322042121100 | AWH 2.5" L/L 304L HB SIL | 1.4301 | 2½" | Siliconen | 50,8 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep 2.5" / 63,5 | ||||||||
5322401501100 | AWH DN150 L/L 304P HB SIL | 1.4301 | DN150 | Siliconen | 154,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN150 | ||||||||
5322401501400 | AWH DN150 L/L 304P HB FKM | 1.4301 | DN150 | Viton | 154,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN150 | ||||||||
5322042003300 | AWH 2" L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | 2" | EPDM | 50,8 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep 2" / 50,8 | ||||||||
5322042003100 | AWH 2" L/L 316P HB SIL | 1.4404 | 2" | Siliconen | 50,8 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep 2" / 50,8 | ||||||||
5322401503100 | AWH DN150 L/L 316P HB SIL | 1.4404 | DN150 | Siliconen | 154,0 | Standaard | ||
AWH Vlinderklep DN150 | ||||||||
522501503300 | Südmo DN150 L/L 316L HB EPDM | 1.4404 | DN150 | EPDM | 154,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN150 | ||||||||
522501503400 | Südmo DN150 L/L 316L HB FKM | 1.4404 | DN150 | FKM | 154,0 | |||
Südmo Vlinderklep K582 DN150 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]