Meekijken achter de schermen bij Montakon? Laat je naam en emailadres achter en wij zorgen dat je up-to-date blijft.
Let op: Bij bestelling van lengtemateriaal worden de transportkosten achteraf berekend.
Artikel | Omschrijving | DN | A | B | C | D | E | Bestel | |
556041001130 | M&S 1'' D/P (04) 304P ZH SIL | 1" | 74 | 87 | Rd52x1/6" | ||||
DN 1" A 74 B 87 C D E Rd52x1/6" Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | |||||||||
556041121130 | M&S 1.5'' D/P (04) 304P ZH SIL | 1½" | 87 | 97 | Rd65x1/6" | ||||
DN 1½" A 87 B 97 C D E Rd65x1/6" Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||||
556042001130 | M&S 2" D/P (04) 304P ZH SIL | 2" | 89 | 110 | Rd78x1/6" | ||||
DN 2" A 89 B 110 C D E Rd78x1/6" Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||||
556042121130 | M&S 2.5'' D/P (04) 304P ZH SIL | 2½" | 95 | 127 | Rd95x1/6" | ||||
DN 2½" A 95 B 127 C D E Rd95x1/6" Vlinderklep SV04 2.5'' / 63,5 | |||||||||
556043001130 | M&S 3'' D/P (04) 304P ZH SIL | 3" | 101 | 142 | Rd104x1/6" | ||||
DN 3" A 101 B 142 C D E Rd104x1/6" Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||||
556044001130 | M&S 4'' D/P (04) 304P ZH SIL | 4" | 122 | 162 | Rd130x1/4" | ||||
DN 4" A 122 B 162 C D E Rd130x1/4" Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | |||||||||
556400151130 | M&S DN15 D/P (04) 304P ZH SIL | DN15 | 69 | 87 | 235 | Rd34x1/8" | |||
DN DN15 A 69 B 87 C 235 D E Rd34x1/8" M&S Vlinderklep SV04 DN15 | |||||||||
556400201130 | M&S DN20 D/P (04) 304P ZH SIL | DN20 | 70 | 87 | 235 | Rd44x1/8" | |||
DN DN20 A 70 B 87 C 235 D E Rd44x1/8" M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||||
556400251130 | M&S DN25 D/P (04) 304P ZH SIL | DN25 | 74 | 87 | 235 | Rd52x1/6" | |||
DN DN25 A 74 B 87 C 235 D E Rd52x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN25 | |||||||||
556400321130 | M&S DN32 D/P (04) 304P ZH SIL | DN32 | 78 | 92 | 238 | Rd58x1/6" | |||
DN DN32 A 78 B 92 C 238 D E Rd58x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN32 | |||||||||
556400401130 | M&S DN40 D/P (04) 304P ZH SIL | DN40 | 87 | 97 | 240 | Rd65x1/6" | |||
DN DN40 A 87 B 97 C 240 D E Rd65x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||||
556400501130 | M&S DN50 D/P (04) 304P ZH SIL | DN50 | 89 | 110 | 247 | Rd78x1/6" | |||
DN DN50 A 89 B 110 C 247 D E Rd78x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||||
556400651130 | M&S DN65 D/P (04) 304P ZH SIL | DN65 | 95 | 127 | 255 | Rd95x1/6" | |||
DN DN65 A 95 B 127 C 255 D E Rd95x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN65 | |||||||||
556400801130 | M&S DN80 D/P (04) 304P ZH SIL | DN80 | 111 | 142 | 263 | Rd110x1/4" | |||
DN DN80 A 111 B 142 C 263 D E Rd110x1/4" M&S Vlinderklep SV04 DN80 | |||||||||
556401001130 | M&S DN100 D/P (04) 304P ZH SIL | DN100 | 122 | 162 | 273 | Rd130x1/4" | |||
DN DN100 A 122 B 162 C 273 D E Rd130x1/4" M&S Vlinderklep SV04 DN100 | |||||||||
556401251130 | M&S DN125 D/P (04) 304P ZH SIL | DN125 | 146 | 202 | 372 | Rd160x1/4" | |||
DN DN125 A 146 B 202 C 372 D E Rd160x1/4" M&S Vlinderklep SV04 DN125 | |||||||||
556401501130 | M&S DN150 D/P (04) 304P ZH SIL | DN150 | 161 | 231 | 386 | Rd190x1/4" | |||
DN DN150 A 161 B 231 C 386 D E Rd190x1/4" M&S Vlinderklep SV04 DN150 | |||||||||
556041001330 | M&S 1'' D/P (04) 304P ZH EP | 1" | 74 | 87 | Rd52x1/6" | ||||
DN 1" A 74 B 87 C D E Rd52x1/6" Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | |||||||||
556041121330 | M&S 1.5'' D/P (04) 304P ZH EP | 1½" | 87 | 97 | Rd65x1/6" | ||||
DN 1½" A 87 B 97 C D E Rd65x1/6" Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||||
556042001330 | M&S 2" D/P (04) 304P ZH EP | 2" | 89 | 110 | Rd78x1/6" | ||||
DN 2" A 89 B 110 C D E Rd78x1/6" Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||||
556042121330 | M&S 2.5'' D/P (04) 304P ZH EP | 2½" | 95 | 127 | Rd95x1/6" | ||||
DN 2½" A 95 B 127 C D E Rd95x1/6" Vlinderklep SV04 2.5'' / 63,5 | |||||||||
556043001330 | M&S 3'' D/P (04) 304P ZH EP | 3" | 101 | 142 | Rd104x1/6" | ||||
DN 3" A 101 B 142 C D E Rd104x1/6" Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||||
556044001330 | M&S 4'' D/P (04) 304P ZH EP | 4" | 122 | 162 | Rd130x1/4" | ||||
DN 4" A 122 B 162 C D E Rd130x1/4" Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | |||||||||
556400151330 | M&S DN15 D/P (04) 304P ZH EP | DN15 | 69 | 87 | 235 | Rd34x1/8" | |||
DN DN15 A 69 B 87 C 235 D E Rd34x1/8" M&S Vlinderklep SV04 DN15 | |||||||||
556400201330 | M&S DN20 D/P (04) 304P ZH EP | DN20 | 70 | 87 | 235 | Rd44x1/8" | |||
DN DN20 A 70 B 87 C 235 D E Rd44x1/8" M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||||
556400251330 | M&S DN25 D/P (04) 304P ZH EP | DN25 | 74 | 87 | 235 | Rd52x1/6" | |||
DN DN25 A 74 B 87 C 235 D E Rd52x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN25 | |||||||||
556400321330 | M&S DN32 D/P (04) 304P ZH EP | DN32 | 78 | 92 | 238 | Rd58x1/6" | |||
DN DN32 A 78 B 92 C 238 D E Rd58x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN32 | |||||||||
556400401330 | M&S DN40 D/P (04) 304P ZH EP | DN40 | 87 | 97 | 240 | Rd65x1/6" | |||
DN DN40 A 87 B 97 C 240 D E Rd65x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||||
556400501330 | M&S DN50 D/P (04) 304P ZH EP | DN50 | 89 | 110 | 247 | Rd78x1/6" | |||
DN DN50 A 89 B 110 C 247 D E Rd78x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||||
556400651330 | M&S DN65 D/P (04) 304P ZH EP | DN65 | 95 | 127 | 255 | Rd95x1/6" | |||
DN DN65 A 95 B 127 C 255 D E Rd95x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN65 | |||||||||
556400801330 | M&S DN80 D/P (04) 304P ZH EP | DN80 | 111 | 142 | 263 | Rd110x1/4" | |||
DN DN80 A 111 B 142 C 263 D E Rd110x1/4" M&S Vlinderklep SV04 DN80 | |||||||||
556401001330 | M&S DN100 D/P (04) 304P ZH EP | DN100 | 122 | 162 | 273 | Rd130x1/4" | |||
DN DN100 A 122 B 162 C 273 D E Rd130x1/4" M&S Vlinderklep SV04 DN100 | |||||||||
556401251330 | M&S DN125 D/P (04) 304P ZH EP | DN125 | 146 | 202 | 372 | Rd160x1/4" | |||
DN DN125 A 146 B 202 C 372 D E Rd160x1/4" M&S Vlinderklep SV04 DN125 | |||||||||
556401501330 | M&S DN150 D/P (04) 304P ZH EP | DN150 | 161 | 231 | 386 | Rd190x1/4" | |||
DN DN150 A 161 B 231 C 386 D E Rd190x1/4" M&S Vlinderklep SV04 DN150 | |||||||||
556041001430 | M&S 1'' D/P (04) 304P ZH VIT | 1" | 74 | 87 | Rd52x1/6" | ||||
DN 1" A 74 B 87 C D E Rd52x1/6" Vlinderklep SV04 1'' / 25,4 | |||||||||
556041121430 | M&S 1.5'' D/P (04) 304P ZH VIT | 1½" | 87 | 97 | Rd65x1/6" | ||||
DN 1½" A 87 B 97 C D E Rd65x1/6" Vlinderklep SV04 1.5'' / 38,1 | |||||||||
556042001430 | M&S 2" D/P (04) 304P ZH VIT | 2" | 89 | 110 | Rd78x1/6" | ||||
DN 2" A 89 B 110 C D E Rd78x1/6" Vlinderklep SV04 2'' / 50,8 | |||||||||
556042121430 | M&S 2.5'' D/P (04) 304P ZH VIT | 2½" | 95 | 127 | Rd95x1/6" | ||||
DN 2½" A 95 B 127 C D E Rd95x1/6" Vlinderklep SV04 2.5'' / 63,5 | |||||||||
556043001430 | M&S 3'' D/P (04) 304P ZH VIT | 3" | 101 | 142 | Rd104x1/6" | ||||
DN 3" A 101 B 142 C D E Rd104x1/6" Vlinderklep SV04 3'' / 76,2 | |||||||||
556044001430 | M&S 4'' D/P (04) 304P ZH VIT | 4" | 122 | 162 | Rd130x1/4" | ||||
DN 4" A 122 B 162 C D E Rd130x1/4" Vlinderklep SV04 4'' / 101,6 | |||||||||
556400151430 | M&S DN15 D/P (04) 304P ZH VIT | DN15 | 69 | 87 | 235 | Rd34x1/8" | |||
DN DN15 A 69 B 87 C 235 D E Rd34x1/8" M&S Vlinderklep SV04 DN15 | |||||||||
556400201430 | M&S DN20 D/P (04) 304P ZH VIT | DN20 | 70 | 87 | 235 | Rd44x1/8" | |||
DN DN20 A 70 B 87 C 235 D E Rd44x1/8" M&S Vlinderklep SV04 DN20 | |||||||||
556400251430 | M&S DN25 D/P (04) 304P ZH VIT | DN25 | 74 | 87 | 235 | Rd52x1/6" | |||
DN DN25 A 74 B 87 C 235 D E Rd52x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN25 | |||||||||
556400321430 | M&S DN32 D/P (04) 304P ZH VIT | DN32 | 78 | 92 | 238 | Rd58x1/6" | |||
DN DN32 A 78 B 92 C 238 D E Rd58x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN32 | |||||||||
556400401430 | M&S DN40 D/P (04) 304P ZH VIT | DN40 | 87 | 97 | 240 | Rd65x1/6" | |||
DN DN40 A 87 B 97 C 240 D E Rd65x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN40 | |||||||||
556400501430 | M&S DN50 D/P (04) 304P ZH VIT | DN50 | 89 | 110 | 247 | Rd78x1/6" | |||
DN DN50 A 89 B 110 C 247 D E Rd78x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN50 | |||||||||
556400651430 | M&S DN65 D/P (04) 304P ZH VIT | DN65 | 95 | 127 | 255 | Rd95x1/6" | |||
DN DN65 A 95 B 127 C 255 D E Rd95x1/6" M&S Vlinderklep SV04 DN65 | |||||||||
556400801430 | M&S DN80 D/P (04) 304P ZH VIT | DN80 | 111 | 142 | 263 | Rd110x1/4" | |||
DN DN80 A 111 B 142 C 263 D E Rd110x1/4" M&S Vlinderklep SV04 DN80 |
Montakon | Titaniumlaan 120 | 5221 CL 's-Hertogenbosch | Nederland
+31(0)73 599 6000 | [email protected]